Lv | 基础生命值 | 基础攻击力 | 基础防御力 | 雷元素伤害加成 | 暴击率 | 暴击伤害 | 材料 |
1 | 1005 | 26 | 61 | 0% | 5% | 50% | |
20 | 2606 | 68 | 159 | 0% | 5% | 50% |
小编温馨提醒:本站只提供游戏介绍,下载游戏推荐89游戏,89游戏提供真人恋爱/绅士游戏/3A单机游戏大全,点我立即前往》》》绅士游戏下载专区
|
20+ | 3468 | 91 | 212 | 0% | 5% | 50% |
40 | 5189 | 136 | 317 | 0% | 5% | 50% |
|
40+ | 5801 | 152 | 355 | 7.2% | 5% | 50% |
50 | 6675 | 174 | 408 | 7.2% | 5% | 50% |
|
50+ | 7491 | 196 | 458 | 14.4% | 5% | 50% |
60 | 8373 | 219 | 512 | 14.4% | 5% | 50% |
|
60+ | 8985 | 235 | 549 | 14.4% | 5% | 50% |
70 | 9875 | 258 | 604 | 14.4% | 5% | 50% |
|
70+ | | 274 | 641 | 21.6% | 5% | 50% |
80 | | 298 | 696 | 21.6% | 5% | 50% |
|
80+ | | 314 | 734 | 28.8% | 5% | 50% |
90 | | 337 | 789 | 28.8% | 5% | 50% |
等级
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
一段伤害 | 39.65% | 42.87% | 46.10% | 50.71% | 53.94% |
二段伤害 | 39.73% | 42.97% | 46.20% | 50.82% | 54.05% |
三段伤害 | 49.88% | 53.94% | 58% | 63.80% | 67.86% |
四段伤害 | 28.98% | 31.34% | 33.70% | 37.07% | 39.43% |
+ | + | + | + | + |
28.98% | 31.34% | 33.70% | 37.07% | 39.43% |
五段伤害 | 65.45% | 70.77% | 76.10% | 83.71% | 89.04% |
重击伤害 | 99.59% | 107.69% | 115.80% | 127.38% | 135.49% |
重击体力消耗 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
下坠期间伤害 | 63.93% | 69.14% | 74.34% | 81.77% | 86.98% |
低空/高空坠地冲击伤害 | 127.84% | 138.24% | 148.65% | 163.51% | 173.92% |
/ | / | / | / | / |
159.68% | 172.67% | 185.67% | 204.24% | 217.23% |
等级
| Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 |
一段伤害 | 57.63% | 62.70% | 67.77% | 72.84% | 78.37% |
二段伤害 | 57.75% | 62.83% | 67.91% | 73% | 78.54% |
三段伤害 | 72.50% | 78.88% | 85.26% | 91.64% | 98.60% |
四段伤害 | 42.13% | 45.83% | 49.54% | 53.25% | 57.29% |
+ | + | + | + | + |
42.13% | 45.83% | 49.54% | 53.25% | 57.29% |
五段伤害 | 95.13% | 103.50% | 111.87% | 120.24% | 129.37% |
重击伤害 | 144.75% | 157.49% | 170.23% | 182.96% | 196.86% |
重击体力消耗 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
下坠期间伤害 | 92.93% | 101.10% | 109.28% | 117.46% | 126.38% |
低空/高空坠地冲击伤害 | 185.81% | 202.16% | 218.51% | 234.86% | 252.70% |
/ | / | / | / | / |
232.09% | 252.51% | 272.93% | 293.36% | 315.64% |
等级
| Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 |
一段伤害 | 84.71% | 92.16% | 99.62% | 107.07% | 115.20% |
二段伤害 | 84.89% | 92.36% | 99.83% | 107.30% | 115.45% |
三段伤害 | 106.58% | 115.95% | 125.33% | 134.71% | 144.94% |
四段伤害 | 61.92% | 67.37% | 72.82% | 78.27% | 84.22% |
+ | + | + | + | + |
61.92% | 67.37% | 72.82% | 78.27% | 84.22% |
五段伤害 | 139.83% | 152.14% | 164.44% | 176.75% | 190.17% |
重击伤害 | 212.78% | 231.51% | 250.23% | 268.96% | 289.38% |
重击体力消耗 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
下坠期间伤害 | 135.30% | 144.22% | 153.14% | 162.06% | 170.98% |
低空/高空坠地冲击伤害 | 270.54% | 288.38% | 306.22% | 324.05% | 341.89% |
/ | / | / | / | / |
337.92% | 360.20% | 382.48% | 404.76% | 427.04% |
等级 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
技能伤害 | 117.20% | 125.99% | 134.78% | 146.50% | 155.29% |
协同攻击伤害 | 42% | 45.15% | 48.30% | 52.50% | 55.65% |
持续时间 | 25s | 25s | 25s | 25s | 25s |
元素爆发伤害提高 | 0.17% | 0.18% | 0.19% | 0.2% | 0.21% |
冷却时间 | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s |
等级
| Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 |
技能伤害 | 164.08% | 175.80% | 187.52% | 199.24% | 210.96% |
协同攻击伤害 | 58.80% | 63% | 67.20% | 71.40% | 75.60% |
持续时间 | 25s | 25s | 25s | 25s | 25s |
元素爆发伤害提高 | 0.22% | 0.23% | 0.24% | 0.25% | 0.25% |
冷却时间 | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s |
等级
| Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 |
技能伤害 | 222.68% | 234.40% | 249.05% | 263.70% | 278.35% |
协同攻击伤害 | 79.80% | 84% | 89.25% | 94.50% | 99.75% |
持续时间 | 25s | 25s | 25s | 25s | 25s |
元素爆发伤害提高 | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
冷却时间 | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s |
小编温馨提醒:本站只提供游戏介绍,下载游戏推荐89游戏,89游戏提供真人恋爱/绅士游戏/3A单机游戏大全,点我立即前往》》》绅士游戏下载专区