属性 | 暂译 | 满级数值 | 对应种子数 |
HP | 750 | 60 |
MP | 460 | 135 |
ちから | 力量 | 380 | 310 |
みのまもり | 防御 | 220 | 195 |
すばやさ | 速度 | 350 | 325 |
こうげき魔力 | 攻击魔力 | 350 | 325 |
かいふく魔力 | 回复魔力 | 330 | 335 |
きようさ | 灵巧 | 200 | 799 |
みりょく | 魅力 | 250 | 749 |
属性 | 暂译 | 满级数值 | 对应种子数 |
HP | 620 | 76 |
MP | 360 | 160 |
ちから | 力量 | 330 | 335 |
みのまもり | 防御 | 190 | 203 |
すばやさ | 速度 | 475 | 262 |
こうげき魔力 | 攻击魔力 | 300 | 350 |
かいふく魔力 | 回复魔力 | 0 | - |
きようさ | 灵巧 | 430 | 569 |
みりょく | 魅力 | 250 | 749 |
属性 | 暂译 | 满级数值 | 对应种子数 |
HP | 545 | 91 |
MP | 660 | 85 |
ちから | 力量 | 280 | 360 |
みのまもり | 防御 | 170 | 208 |
すばやさ | 速度 | 390 | 305 |
こうげき魔力 | 攻击魔力 | 620 | 190 |
かいふく魔力 | 回复魔力 | 0 | - |
きようさ | 灵巧 | 380 | 619 |
みりょく | 魅力 | 230 | 769 |
属性 | 暂译 | 满级数值 | 对应种子数 |
HP | 600 | 80 |
MP | 600 | 100 |
ちから | 力量 | 300 | 335 |
みのまもり | 防御 | 200 | 200 |
すばやさ | 速度 | 280 | 360 |
こうげき魔力 | 攻击魔力 | 0 | - |
かいふく魔力 | 回复魔力 | 520 | 240 |
きようさ | 灵巧 | 330 | 669 |
みりょく | 魅力 | 270 | 729 |
属性 | 暂译 | 满级数值 | 对应种子数 |
HP | 640 | 72 |
MP | 380 | 155 |
ちから | 力量 | 330 | 335 |
みのまもり | 防御 | 220 | 195 |
すばやさ | 速度 | 300 | 350 |
こうげき魔力 | 攻击魔力 | 330 | 335 |
かいふく魔力 | 回复魔力 | 350 | 325 |
きようさ | 灵巧 | 250 | 749 |
みりょく | 魅力 | 270 | 729 |
属性 | 暂译 | 满级数值 | 对应种子数 |
HP | 700 | 60 |
MP | 280 | 180 |
ちから | 力量 | 350 | 325 |
みのまもり | 防御 | 190 | 203 |
すばやさ | 速度 | 400 | 300 |
こうげき魔力 | 攻击魔力 | 0 | - |
かいふく魔力 | 回复魔力 | 0 | - |
きようさ | 灵巧 | 480 | 519 |
みりょく | 魅力 | 370 | 629 |
属性 | 暂译 | 满级数值 | 对应种子数 |
HP | 570 | 86 |
MP | 660 | 85 |
ちから | 力量 | 310 | 345 |
みのまもり | 防御 | 210 | 198 |
すばやさ | 速度 | 200 | 400 |
こうげき魔力 | 攻击魔力 | 525 | 237 |
かいふく魔力 | 回复魔力 | 525 | 237 |
きようさ | 灵巧 | 230 | 769 |
みりょく | 魅力 | 170 | 829 |
属性 | 暂译 | 满级数值 | 对应种子数 |
HP | 800 | 40 |
MP | 310 | 173 |
ちから | 力量 | 400 | 300 |
みのまもり | 防御 | 240 | 190 |
すばやさ | 速度 | 180 | 410 |
こうげき魔力 | 攻击魔力 | 0 | - |
かいふく魔力 | 回复魔力 | 310 | 345 |
きようさ | 灵巧 | 180 | 819 |
みりょく | 魅力 | 300 | 699 |
小编温馨提醒:本站只提供游戏介绍,下载游戏推荐89游戏,89游戏提供真人恋爱/绅士游戏/3A单机游戏大全,点我立即前往》》》绅士游戏下载专区