全战马资料:
※本段落部分资料翻译自日站
| 名称 | 突进力 | 移动速度 | 耐久力 | 入手价格/入手方式 |
| 粟毛 | 30 | 30 | 30 | 2000 |
| 鹿毛 | 32 | 28 | 30 | 2000 |
| 苇毛 | 25 | 32 | 26 | 2000 |
| 望月 | 34 | 34 | 35 | 4000 |
| 薄墨 | 39 | 32 | 34 | 4000 |
| 百段 | 29 | 37 | 30 | 4000 |
| 子雪雀 | 38 | 38 | 40 | 6000 |
| 鬼鹿毛 | 43 | 36 | 38 | 6000 |
| 百里黑 | 34 | 41 | 34 | 6000 |
| 樱野 | 42 | 42 | 45 | 8000 |
| 三国黑 | 47 | 40 | 42 | 8000 |
| 白云 | 38 | 45 | 38 | 8000 |
| 松风 | 50 | 50 | 50 | 全马购入+前田庆次友好度亲密 商店购买。 |
全战技资料:
※红色:攻击类战技 蓝色:防御类战技 绿色:回复类战技 紫色:其他类战技 无色:没有取得或者逆天合体类战技。 ※本段落部分资料翻译自日站
| 名称 | 消耗练技槽 | 效果 |
| 猛攻 | 2 | 30秒内攻击上升。 |
| 連舞 | 1 | 30秒内连击数增加量上升。 |
| 狙撃 | 3 | 30秒内远程攻击类附加修罗属性。 |
| 鼓舞 | 3 | 60秒内己方全场攻击力上升。 |
| 奮迅 | 3 | 30秒内攻击力大幅度上升。 |
| 乱舞 | 2 | 30秒内连击数增加量大幅度上升。 |
| 地流 | 2 | 30秒内属性攻击强化。 |
| 天流 | 3 | 30秒内属性攻击大幅度强化。 |
| 炸裂 | 3 | 30秒内攻击敌人硬直率上升。 |
| 粉砕 | 3 | 30秒内无视敌人防御。 |
| 鬼神 | 3 | 30秒内攻击力非常大幅度上升。 |
| 一闪 | 4 | 30秒内攻击附带最高级的修罗属性 |
| 風雷 | 4 | 30秒内攻击附带最高级的闪光和裂空属性。 |
| ? | ||
| 无双 | 4 | 地流 炸裂 粉碎 战技效果同时发动。 |
| 堅守 | 1 | 30秒内防御力上升。 |
| 波断 | 1 | 30秒内无视远程攻击。 |
| 鉄壁 | 2 | 15秒内受攻击无硬直。 |
| 堅陣 | 2 | 60秒内己方全场防御力上升。 |
| 根性 | 2 | 30秒内体力为0不会死亡。 |
| 忍耐 | 2 | 30秒内防御力大幅度上升。 |
| 絶陣 | 3 | 60秒内己方全军防御力大幅度上升。 |
| 金剛 | 3 | 30秒内受攻击无硬直。 |
| 滅流 | 2 | 30秒内受到的属性攻击伤害减少。 |
| 無敵 | 3 | 30秒内无敌。 |
| 不屈 | 3 | 60秒内己方不会有武将败走。 |
| 不败 | ||
| 果敢 | 2 | 无双槽回复一条。 |
| 開眼 | 1 | 练技槽回复一个。 |
| 闘志 | 3 | 30秒内无双连续回复。 |
| 苛烈 | 3 | 无双槽回复两条。 |
| 加護 | 4 | 30秒内体力连续回复。 |
| 覚醒 | 2 | 练技槽回复两个 |
| 献身 | 1 | 减少自己的体力,回复友军的体力。 |
| 共鳴 | 3 | 60秒内捡到道具也可以为友军回复体力。 |
| 回復 | 4 | 体力恢复。 |
| 復活 | 3 | 己方全军体力恢复。 |
| 全快 | 3 | 体力全恢复。 |
| 激昴 | 3 | 无双全恢复。 |
| 友情 | 4 | 全可控制武将无双回复。 |
| ? | ||
| 天恵 | 5 | 全可控制武将无双体力都恢复。 |
| 俊足 | 1 | 30秒内移动速度上升。 |
| 混乱 | 3 | 30秒内降低敌军士气。 |
| 智謀 | 3 | 60秒内时间流失速度降低。 |
| 立身 | 3 | 60秒内获得武勋增加。 |
| 神速 | 2 | 60秒内己方全军移动速度降低。 |
| 畏怖 | 2 | 30秒内敌全军能力降低。 |
| 覚悟 | 2 | 减少体力,周围敌军收到上海。 |
| 恐慌 | 4 | 30秒内敌士气大幅度减少。 |
| 神算 | 2 | 60秒内时间流失速度大幅度降低。 |
| 夢幻 | 3 | 随机产生一种战技效果。 |
| 威圧 | 3 | 使周围敌军处于害怕状态(就是坐在地上不敢起来) |
| 震捻 | 3 | 30秒内敌全军能力大幅度下降。 |
| 覇気 | 3 | 给周围敌人造成伤害。 |
| 神雷 | 5 | 给全场敌人造成伤害。 |
