HP | 灵魂 | 毒素 | 出血 | 大剑 | 蛇人大剑 | A | - | - | - |
430 | 250 | 强 | 弱 | - | - | - | - | - | - |
物防 | 魔防 | 火防 | 雷防 | - | - | - | - | - | - |
359 | 191 | 161 | 154 | - | - | - | - | - | - |
HP | 灵魂 | 毒素 | 出血 | 大剑 | 焰形大剑 | A | - | - | - |
290 | 500 | 强 | 弱 | - | - | - | - | - | - |
物防 | 魔防 | 火防 | 雷防 | - | - | - | - | - | - |
340 | 172 | 151 | 144 | - | - | - | - | - | - |
HP | 灵魂 | 毒素 | 出血 | 大剑 | 蛇人大剑 | A | - | - | - |
473 | 500 | 强 | 弱 | - | - | - | - | - | - |
物防 | 魔防 | 火防 | 雷防 | - | - | - | - | - | - |
400 | 213 | 179 | 172 | - | - | - | - | - | - |
HP | 灵魂 | 毒素 | 出血 | 钺 | 楔形叉刺 | A | 素材 | 恶魔楔型石 | 一定 |
1506 | 1000 | 无效 | 无效 | - | - | - | - | - | - |
物防 | 魔防 | 火防 | 雷防 | - | - | - | - | - | - |
213 | 152 | 152 | 135 | - | - | - | - | - | - |
HP | 灵魂 | 毒素 | 出血 | 钺 | 楔形叉刺 | A | 素材 | 恶魔楔型石 | 一定 |
2510 | 2000 | 无效 | 无效 | - | - | - | - | - | - |
物防 | 魔防 | 火防 | 雷防 | - | - | - | - | - | - |
391 | 280 | 280 | 247 | - | - | - | - | - | - |
HP | 灵魂 | 毒素 | 出血 | 头防具 | 贪欲者的烙印 | S | 枪 | 雷电枪 | 一定 |
992 | 1000 | 极强 | 极强 | - | - | - | - | - | - |
物防 | 魔防 | 火防 | 雷防 | - | - | - | - | - | - |
231 | 161 | 137 | 196 | - | - | - | - | - | - |
HP | 灵魂 | 毒素 | 出血 | 素材 | 楔型石块 | 一定 | - | - | - |
1726 | 3000 | 弱 | 弱 | - | - | - | - | - | - |
物防 | 魔防 | 火防 | 雷防 | - | - | - | - | - | - |
210 | 130 | 189 | 158 | - | - | - | - | - | - |
HP | 灵魂 | 毒素 | 出血 | 素材 | 楔型石块 | 一定 | - | - | - |
1726 | 500 | ? | ? | - | - | - | - | - | - |
物防 | 魔防 | 火防 | 雷防 | - | - | - | - | - | - |
0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
HP | 灵魂 | 毒素 | 出血 | 直剑 | 巴勒德尔的突刺直剑 | A | 盾 | 巴勒德尔的盾 | A |
380 | 500 | 弱 | 普通 | 头防具 | 巴勒德尔的兜鍪 | A | 身防具 | 巴勒德尔的铠甲 | A |
物防 | 魔防 | 火防 | 雷防 | 手防具 | 巴勒德尔的臂甲 | A | 足防具 | 巴勒德尔的腿甲 | A |
275 | 200 | 207 | 179 | 素材 | 楔型石碎片 | C | 素材 | 楔型石大碎片 | A |
HP | 灵魂 | 毒素 | 出血 | 刺剑 | 细剑 | A | 盾 | 巴勒德尔的盾 | A |
399 | 500 | 弱 | 普通 | 头防具 | 巴勒德尔的兜鍪 | A | 身防具 | 巴勒德尔的铠甲 | A |
物防 | 魔防 | 火防 | 雷防 | 手防具 | 巴勒德尔的臂甲 | A | 足防具 | 巴勒德尔的腿甲 | A |
252 | 184 | 189 | 163 | 素材 | 楔型石碎片 | C | 素材 | 楔型石大碎片 | A |
HP | 灵魂 | 毒素 | 出血 | 弩 | 轻弩 | A | 盾 | 巴勒德尔的盾 | A |
134 | 500 | 弱 | 普通 | 头防具 | 巴勒德尔的兜鍪 | A | 身防具 | 巴勒德尔的铠甲 | A |
物防 | 魔防 | 火防 | 雷防 | 手防具 | 巴勒德尔的臂甲 | A | 足防具 | 巴勒德尔的腿甲 | A |
275 | 200 | 207 | 179 | 素材 | 楔型石碎片 | C | 素材 | 楔型石大碎片 | A |
HP | 灵魂 | 毒素 | 出血 | 特大剑 | 巨剑 | A | 大斧 | 巨斧 | A |
620 | 700 | 弱 | 强 | 大盾 | 长方盾 | A | 头防具 | 钢铁兜鍪 | A |
物防 | 魔防 | 火防 | 雷防 | 身防具 | 钢铁铠甲 | A | 手防具 | 钢铁臂甲 | A |
298 | 217 | 238 | 179 | 足防具 | 钢铁腿甲 | A | 素材 | 楔型石大碎片 | C |
HP | 灵魂 | 毒素 | 出血 | 道具 | 钢铁巨偶的核心 | 一定 | - | - | - |
2880 | | 无效 | 无效 | - | - | - | - | - | - |
物防 | 魔防 | 火防 | 雷防 | - | - | - | - | - | - |
408 | 326 | 305 | 245 | - | - | - | - | - | - |
小编温馨提醒:本站只提供游戏介绍,下载游戏推荐89游戏,89游戏提供真人恋爱/绅士游戏/3A单机游戏大全,点我立即前往》》》绅士游戏下载专区