| HP | 灵魂 | 毒素 | 出血 | 直剑 | 已折断的直剑 | A | - | - | - |
| 220 | 150 | 极弱 | 极弱 | - | - | - | - | - | - |
| 物防 | 魔防 | 火防 | 雷防 | - | - | - | - | - | - |
| 231 | 174 | 162 | 174 | - | - | - | - | - | - |
| HP | 灵魂 | 毒素 | 出血 | - | 无 | - | - | - | - |
| 220 | 150 | 极弱 | 极弱 | - | - | - | - | - | - |
| 物防 | 魔防 | 火防 | 雷防 | - | - | - | - | - | - |
| 231 | 174 | 186 | 174 | - | - | - | - | - | - |
| HP | 灵魂 | 毒素 | 出血 | 弓 | 短弓 | A | - | - | - |
| 220 | 150 | 极弱 | 极弱 | - | - | - | - | - | - |
| 物防 | 魔防 | 火防 | 雷防 | - | - | - | - | - | - |
| 231 | 174 | 162 | 174 | - | - | - | - | - | - |
| HP | 灵魂 | 毒素 | 出血 | - | 无 | - | - | - | - |
| 330 | 250 | 弱 | 弱 | - | - | - | - | - | - |
| 物防 | 魔防 | 火防 | 雷防 | - | - | - | - | - | - |
| 231 | 174 | 186 | 174 | - | - | - | - | - | - |
| HP | 灵魂 | 毒素 | 出血 | - | 无 | - | - | - | - |
| 330 | 250 | 弱 | 弱 | - | - | - | - | - | - |
| 物防 | 魔防 | 火防 | 雷防 | - | - | - | - | - | - |
| 231 | 174 | 162 | 174 | - | - | - | - | - | - |
| HP | 灵魂 | 毒素 | 出血 | 咒术 | 喷射火焰1 | 一定 | - | - | - |
| 2 | 250 | ? | ? | - | - | - | - | - | - |
| 物防 | 魔防 | 火防 | 雷防 | - | - | - | - | - | - |
| ? | ? | ? | ? | - | - | - | - | - | - |
| HP | 灵魂 | 毒素 | 出血 | 道具 | 人性 | A | - | - | - |
| 237 | 300 | 极强 | 极弱 | - | - | - | - | - | - |
| 物防 | 魔防 | 火防 | 雷防 | - | - | - | - | - | - |
| 222 | 168 | 132 | 168 | - | - | - | - | - | - |
| HP | 灵魂 | 毒素 | 出血 | 道具 | 復仇之证 | A | - | - | - |
| 930 | 900 | 普通 | 弱 | - | - | - | - | - | - |
| 物防 | 魔防 | 火防 | 雷防 | - | - | - | - | - | - |
| 306 | 231 | 183 | 231 | - | - | - | - | - | - |
| HP | 灵魂 | 毒素 | 出血 | 素材 | 龙鳞 | 一定 | - | - | - |
| 3955 | 5000 | 无效 | 普通 | - | - | - | - | - | - |
| 物防 | 魔防 | 火防 | 雷防 | - | - | - | - | - | - |
| 177 | 140 | 73 | 73 | - | - | - | - | - | - |
| HP | 灵魂 | 毒素 | 出血 | 枪 | 枪 | A | 盾 | 大皮盾 | A |
| 335 | 250 | 普通 | 普通 | - | - | - | - | - | - |
| 物防 | 魔防 | 火防 | 雷防 | - | - | - | - | - | - |
| 225 | 192 | 147 | 168 | - | - | - | - | - | - |
| HP | 灵魂 | 毒素 | 出血 | 大盾 | 骸骨车轮盾 | A | - | - | - |
| 197 | 200 | 无效 | 无效 | - | - | - | - | - | - |
| 物防 | 魔防 | 火防 | 雷防 | - | - | - | - | - | - |
| 348 | 267 | 237 | 366 | - | - | - | - | - | - |
| HP | 灵魂 | 毒素 | 出血 | 特大剑 | 巨剑 | A | 大斧 | 巨斧 | A |
| 775 | 1000 | 弱 | 强 | 大盾 | 长方盾 | A | 头防具 | 钢铁兜鍪 | A |
| 物防 | 魔防 | 火防 | 雷防 | 身防具 | 钢铁铠甲 | A | 手防具 | 钢铁臂甲 | A |
| 384 | 279 | 306 | 231 | 足防具 | 钢铁腿甲 | A | 素材 | 楔型石大碎片 | 一定 |
| HP | 灵魂 | 毒素 | 出血 | 道具 | 半龙普利希拉的灵魂 | 一定 | 短刀 | 普利希拉短刀 | 断尾 |
| 2300 | | 极强 | 普通 | 道具 | 孪生人性1.04 | 一定 | - | - | - |
| 物防 | 魔防 | 火防 | 雷防 | - | - | - | - | - | - |
| 324 | 291 | 195 | 195 | - | - | - | - | - | - |
小编温馨提醒:本站只提供游戏介绍,下载游戏推荐89游戏,89游戏提供真人恋爱/绅士游戏/3A单机游戏大全,点我立即前往》》》绅士游戏下载专区