短刀 | 亡灵小刀 | 110 | 0 | 0 | 0 | E | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 100 |
短刀 | 暗银残灭 | 75 | 0 | 0 | 0 | E | S | - | - | 6 | 25 | 0 | 0 | 1.0 | 120 |
直剑 | 银骑士的剑 | 175 | 0 | 0 | 0 | E | C | - | - | 16 | 22 | 0 | 0 | 6.0 | 300 |
直剑 | 亚斯特拉的直剑 | 80 | 80 | 0 | 0 | C | C | - | C | 10 | 10 | 0 | 14 | 3.0 | 160 |
大剑 | 石制大剑 | 148 | 100 | 0 | 0 | C | C | E | - | 40 | 10 | 0 | 0 | 18.0 | 800 |
大剑 | 黑骑士的剑 | 220 | 0 | 0 | 0 | C | E | - | - | 20 | 18 | 0 | 0 | 8.0 | 300 |
特大剑 | 黑骑士的大剑 | 220 | 0 | 0 | 0 | B | E | - | - | 32 | 18 | 0 | 0 | 14.0 | 300 |
曲剑 | 亡灵锯齿刀 | 155 | 0 | 0 | 0 | E | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 100 |
曲剑 | 黄金残光 | 130 | 0 | 0 | 0 | E | A | - | - | 9 | 25 | 0 | 0 | 2.0 | 240 |
刺剑 | 蓓尔嘉的刺剑 | 62 | 104 | 0 | 0 | E | C | B | - | 8 | 16 | 16 | 0 | 2.0 | 130 |
斧 | 弦月斧 | 115 | 115 | 0 | 0 | D | D | - | B | 18 | 12 | 0 | 16 | 7.0 | 180 |
大斧 | 黑骑士的大斧 | 229 | 0 | 0 | 0 | B | E | - | - | 36 | 18 | 0 | 0 | 16.0 | 300 |
大斧 | 巨岩大斧 | 190 | 0 | 0 | 0 | B | E | - | - | 48 | 10 | 0 | 0 | 24.0 | 700 |
鎚 | 巨人铁匠的木槌 | 120 | 0 | 0 | 200 | D | - | - | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 250 |
鎚 | 巴摩斯的槌子 | 105 | 0 | 64 | 0 | C | - | - | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 250 |
大鎚 | 神许重鎚 | 130 | 130 | 0 | 0 | B | - | - | A | 50 | 0 | 0 | 30 | 24.0 | 600 |
枪 | 传道者的三股叉 | 70 | 115 | 0 | 0 | E | C | B | - | 16 | 16 | 24 | 0 | 6.0 | 240 |
枪 | 银骑士的枪 | 163 | 0 | 0 | 0 | E | C | - | - | 16 | 22 | 0 | 0 | 6.0 | 300 |
钺 | 巨人钺 | 140 | 0 | 0 | 135 | D | D | - | - | 36 | 12 | 0 | 0 | 16.0 | 300 |
钺 | 楔形叉刺 | 125 | 145 | 0 | 0 | D | D | D | - | 16 | 14 | 0 | 0 | 6.0 | 600 |
钺 | 黑骑士的钺 | 245 | 0 | 0 | 0 | D | E | - | - | 32 | 18 | 0 | 0 | 14.0 | 300 |
大弓 | 猎龙大弓 | 90 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - | 20 | 20 | 0 | 0 | 10.0 | 100 |
大弓 | 戈夫的巨弓 | 85 | 0 | 0 | 0 | B | C | - | - | 27 | 20 | 0 | 0 | 13.0 | 100 |
盾 | 徽章盾 | 62 | 0 | 0 | 0 | D | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 300 |
盾 | 龙徽章盾 | 62 | 0 | 0 | 0 | D | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 300 |
盾 | 银骑士的盾 | 66 | 0 | 0 | 0 | D | - | - | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 250 |
盾 | 黑骑士的盾 | 68 | 0 | 0 | 0 | D | - | - | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 250 |
大盾 | 石制大盾 | 82 | 0 | 0 | 0 | D | - | - | - | 38 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 400 |
大盾 | 哈维尔的大盾 | 84 | 0 | 0 | 0 | D | - | - | - | 50 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 500 |
大盾 | 结界大盾 | 75 | 0 | 0 | 0 | D | - | - | - | 31 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 300 |
小编温馨提醒:本站只提供游戏介绍,下载游戏推荐89游戏,89游戏提供真人恋爱/绅士游戏/3A单机游戏大全,点我立即前往》》》绅士游戏下载专区