升级需要的经验值分别为1000 1500 3000 4000 8000
心
| 名称 | 习得等级 | 说明 | 发动条件 |
| 獣の心 | 2 | 体力残量少时能量槽增加 | 体力槽红时 |
| 武器の極み | 3 | 手持武器时可以按△发动“级”攻击 | 能量槽达到级状态并手持武器 |
| 剛体の心得 | 4 | 不容易倒地 | 级状态 |
| 鉄の意思 | 5 | 级状态时能量槽减少速度变缓 | ― |
| 追討ちの極み | 6 | 对倒地敌人发动“级”攻击(体力少时动作不同) | 级状态 |
| 挑発 グレード2 | 7 | R2挑拨敌人(可以增加能量) | R2 |
| 鉄腕の心得 | 8 | L1 防御时不会被敌人武器攻击弹飞 | L1 |
| 鋼の意思 | 9 | 级状态时能量槽减少速度进一步变缓 | --- |
| 真剛体の心得 | 10 | 更不容易倒地 | 级状态 |
技
| 名称 | 习得等级 | 说明 | 发动条件 |
| チャージキック | 2 | 蓄力攻击 | △畜力 |
| キックコンボ | 3 | 四连击后出脚 | □×4 △ |
| エスケープ グレード2 | 3 | 挣脱敌人的魔抓 | 被敌人抓住时连点× |
| ヒートホールドコンボ | 4 | 级状态下抓住敌人三连击 | 抓住敌人后□ ×3(级状态) |
| ホールド グレード2 | 5 | 抓住敌人后敌人难以挣脱 | ○ |
| エスケープ グレード3 | 6 | 更容易挣脱敌人的魔抓 | 被敌人抓住时连点× |
| ドロップキック | 7 | 飞腿(无视敌人防御) | 移动中△ |
| ヒートホールドキック | 8 | 级状态下抓住敌人 愤怒一脚 | 抓住敌人后 △(级状态) |
| ホールド グレード3 | 8 | 抓住敌人后敌人更难以挣脱 | ○ |
| ジャイアントスイング | 9 | 抓住敌人的脚风车投 | 左摇杆加 ○(级状态) |
| フィニッシュホールド | 10 | 抓住敌人后的投技 | □×1~3→△→○(级状态) |
体
| ヒートフォース | 2 | 级状态下攻击力上升 |
| 体力強化1 | 2 | 体力限界突破 |
| 体力強化2 | 3 | 体力限界突破 |
| 体力強化3 | 4 | 体力限界突破 |
| 体力強化4 | 5 | 体力限界突破 |
| 短時間ダウン復帰 | 5 | 连打任意键迅速起身 |
| 体力強化5 | 6 | 体力限界突破 |
| 体力強化6 | 7 | 体力限界突破 |
| ヒートフォースII | 8 | 级状态下攻击力再度上升 |
| 体力強化7 | 8 | 体力限界突破 |
| 体力強化8 | 9 | 体力限界突破 |
| 体力強化9 | 10 | 体力限界突破 |
