苏军生产类建筑 |
名称 | 前提建筑 | 能力 | 是否两栖 | 建造价格 | 建造时间 | 电力消耗 | 生命值 | 体积 |
机场 | 超级反应堆 | N/A | 否 | 1000 | 30秒 | -50 | 1800 | 大 |
兵营 | 建造场 | N/A | 否 | 500 | 10秒 | -25 | 1250 | 中等 |
战斗研究所 | 超级反应堆 | N/A | 否 | 3000 | 60秒 | -75 | 2000 | 大 |
建造场 | MCV | 打包收起 | 否 | 5,000(MCV) | 60秒(MCV) | 50 | 5000 | 巨大 |
压碎起重机 | 建造场 | N/A | 否 | 1500 | 20秒 | -50 | 1500 | 小 |
海军船坞 | 矿石精炼厂 | N/A | 否 | 1000 | 20秒 | -50 | 3200 | 大 |
矿石精炼厂 | 反应堆 | 生产矿车 | 否 | 2000 | 20秒 | -50 | 2500 | 大 |
反应堆 | 建造场 | N/A | 否 | 800 | 10秒 | 100 | 1000 | 中等 |
超级反应堆 | 矿石精炼厂 | N/A | 否 | 2000 | 30秒 | 500 | 4000 | 巨大 |
战争工厂 | 矿石精炼厂 | N/A | 否 | 2000 | 20秒 | -50 | 3200 | 大 |
小编温馨提醒:本站只提供游戏介绍,下载游戏推荐89游戏,89游戏提供真人恋爱/绅士游戏/3A单机游戏大全,点我立即前往》》》绅士游戏下载专区