注:Chance Step:即再动,正常情况下击破敌机一定几率发动
Ct率:会心一击率
SEED SENCE:就是战斗时出现的按键提升能力的系统
Z.O.C:我方机体移动范围内有敌机的话会被强制阻止移动范围...敌方也同理...SD SEED里的系统...
| P.A | 有效时间 | 作用 |
| MS战斗能力上升L.X | 1回合 | 格斗.射击+X%/回避+X% |
| 复数攻击(中/远/近/ALL) | 常时 | 中/远/近/全距离可同时攻击2敌机 |
| 地上/宇宙适性UP | 1回合 | 地上/宇宙适应性上升1段 |
| 空中/水中适应◎ | 常时 | 空中/水中适应强制为◎ |
| 强袭 | 1回合 | 不会被先制攻击/先制率+25% |
| (阿斯兰)自爆 | 即时 | 邻接敌机受损伤 |
| (基拉)OSリライティング | 次回战斗 | 地形适应变成◎ |
| (迪亚哥)一网打尽 | 常时 | 复攻(中)/(远).复数同时击破时Chance Step100% |
| 赤のブライド | 常时 | HP1/2以下Chance Step率+30%;HP1/4以下Chance Step率+60% |
| 入手EXP/TP上升L.X | 次回战斗 | 入手EXP/TP+X% |
| 防御力上升 | 1回合 | 防御力+30 |
| 回避率上升 | 1回合 | 回避+50% |
| 防卫能力上升 | 1回合 | 防+10/回避+10% |
| (罗)8 | 次回战斗 | 命中+25%/回避+25% |
| SEEDを持つ者 | 1回合 | SEED SENCE发动率+10% |
| (基拉)バ-ザ-ガ-モ-ド | 1回合 | SEED SENCE发动率+20% |
| 本领发挥 | 次回战斗 | 命中+50%/回避+50% |
| 荒稼ぎ | 常时 | 过关TP+10 |
| 舰炮射击 | 1回合 | 战舰MAP武器命中+30% |
| 高机动オブション | 1回合 | 移动+2 |
| クリティカル.アタック | 次回战斗 | Ct率+100%/命中-15%/EXP*1.5 |
| 叩き上げ | 常时 | MS搭乘时敌击倒EXP×1.1 |
| γ-グリフェブタン投与 | 次回战斗 | MS搭乘时命中+50%/回避-25% |
| (阿斯兰/艾德/ヴェイア)英雄 | 次回战斗 | 先读率+100%/命中飞跃上升/战斗后HP20%回复 |
| ザフトの正义 | 常时 | 威力*1.2 |
| ハウメアの护り | 即时 | HP50%回复 |
| (穆)エンデュミオンの鹰 | 1回合 | 战斗后移动可能/Z.O.C无效 |
| 一击离脱 | 1回合 | 同上 |
| (穆)不可能を可能にする男 | 1回合 | 防御+100/移动+2 |
| 思いやり | 即时 | 邻接味方HP30%回复 |
| (バルドフェルド)沙漠の虎 | 沙漠常时 | Z.O.C无效/威力×1.2 |
| (拉克丝/米亚)天真烂漫 | 即时 | 舰内机体全部BP+60 |
| (拉克丝)歌姬の祈り | 即时 | 邻接味方HP100%回复 |
| (拉克丝)歌姬の护り | 即时 | 味方全员HP100%回复 |
| (基拉)自由之剑 | 次回战斗 | Chance Step100%发动/EXP*1.5/TP+100 |
| (阿斯兰)正义之刃 | 次回战斗 | Chance Step100%发动/EXP*2/TP+50 |
| 连击 | 次回战斗 | Chance Step率+40% |
| (劾)佣兵の战い方 | 1回合 | 先读回避率+50%/先读率+50% |
| (劾)サ-ベントテ-ル | 1回合 | 回避飞跃上升 |
| (罗)最强の恶运 | 次回战斗 | Ct率+100%/先制100% |
| リミッタ-オフ | 1回合 | 敌击破后Chance Step发生/Z.O.C无效 |
| 女の勘 | 1回合 | 回避飞跃上升 |
| 先手必胜 | 1回合 | 先制率+100% |
| ステルスアタック | 次回战斗 | 先制攻击时回避飞跃上升 |
| 说得 | 1回合 | 邻接敌1机行动不能(低等级) |
| ブ-ビ-トラッブ | 1回合 | 同上 |
| (议长)正义の信念 | 1回合 | 同上 |
| 紧急补给 | 即时 | 自己EN50%回复 |
| 神出鬼没 | 1回合 | 移动+2/攻击后移动可能 |
| 连携ブレ- | 次回战斗 | 支援攻击时命中飞跃上升 |
| (ステラ)マインドコントロ-ル | 常时 | 每次战斗BP+10 |
| (艾德华)切り裂きエド | 常时 | 格斗+10/威力*1.2 |
| 舍て身の一击 | 次回战斗 | 防御*0.5/威力*2 |
| (卡那德)狂气の笑み | 1回合 | 回避飞跃上升 |
| (ロンド)ミラ-ジユ-コロイド | 1回合 | ZOC无视 |
| (ロンド)隆德之舞 | 1回合 | 命中回避大幅上升 |
| (ジェ-ン)白鲸 | 水中常时 | 防御+20/回避+20% |
| (レナ)乱樱 | 常时 | MS搭乘时射击+10/威力X1.2/ Chance Step+5% |
| 战斗女神 | 1回合 | Chance Step+20%/ 回避+25%/先读+50% |
| (ジャン)煌之凶星[J] | 次回战斗 | MS搭乘打倒敌人时EXP2倍/TP+100 |
| (モ-ガン)月下狂犬 | 即时 | 临接单位BP-150 |
| (バリ-)拳神 | 次回战斗 | 再动+40% /格斗+20/威力X1.5 |
| (ミハイル)(ドクタ-)医生 | 2回合 | 临接单位一个行动不能(低等级) |
