| 本体剥取(3回) | 砕竜の黒曜甲(28%)、なぞの粘菌(19%)、砕竜の甲殻(42%)、砕竜の头殻(6%)、砕竜の骨髄(5%) | 砕竜の坚黒曜甲(31%)、なぞの粘菌(19%)、砕竜の坚殻(42%)、砕竜の尖头殻(6%)、砕竜の宝玉(2%) |
|---|
| 捕获报酬 | 砕竜の甲殻(24%)、砕竜の黒曜甲(33%)、砕竜の拳(20%)、砕竜の尻尾(10%)、なぞの粘菌×2(8%)、砕竜の骨髄(5%) | 砕竜の坚殻(24%)、なぞの粘菌×3(7%)、砕竜の骨髄(5%)、砕竜の坚黒曜甲(33%)、砕竜の刚拳(20%)、砕竜の尻尾(9%)、砕竜の宝玉(2%) |
|---|
| 头破坏报酬 | 砕竜の头殻(76%)、砕竜の甲殻(24%) | 砕竜の坚殻(24%)、砕竜の尖头殻(76%) |
|---|
| 左右前脚破坏报酬 | 砕竜の黒曜甲(14%)、砕竜の拳(59%)、なぞの粘菌(27%) | 砕竜の刚拳(59%)、砕竜の坚黒曜甲(14%)、なぞの粘菌×2(27%) |
|---|
| 尻尾破坏报酬 | 砕竜の尻尾(68%)、砕竜の黒曜甲(20%)、砕竜の骨髄(12%) | 砕竜の尻尾(60%)、砕竜の坚黒曜甲(23%)、砕竜の骨髄(14%)、砕竜の宝玉(3%) |
|---|
| 掉落物品(3回まで) | 条件:破坏左右两只前脚时、黏菌爆发时也有低概率掉落 |
|
|---|
| 竜のナミダ(75%)、なぞの粘菌(22%)、砕竜の骨髄(3%) | 竜のナミダ(38%)、竜の大粒ナミダ(37%)、なぞの粘菌(21%)、砕竜の宝玉(1%)、砕竜の骨髄(3%) |
|
| G级 |
|
|---|
| 本体剥取(3回) | 砕竜の重殻(40%)、光る粘菌(19%)、砕竜の重黒曜甲(30%)、砕竜の尖头殻(6%)、砕竜の宝玉(3%)、砕竜の天殻(2%) |
|
|---|
| 捕获报酬 | 砕竜の重黒曜甲(30%)、砕竜の重殻(27%)、砕竜の刚鉄拳(20%)、砕竜の靱尾(10%)、光る粘菌×2(8%)、砕竜の宝玉(3%)、砕竜の天殻(2%) |
|
|---|
| 头破坏报酬 | 砕竜の重头殻(74%)、砕竜の重殻(16%)、砕竜の尖头殻×2(10%) |
|
|---|
| 左右前脚破坏报酬 | 砕竜の刚鉄拳、光る粘菌×2、砕竜の重黒曜甲、砕竜の刚拳×2 |
|
|---|
| 尻尾破坏报酬 | 砕竜の靱尾(71%)、砕竜の重黒曜甲(24%)、砕竜の宝玉(3%)、砕竜の天殻(2%) |
|
|---|
| 掉落物品(3回まで) | 条件:破坏左右两只前脚时、黏菌爆发时也有低概率掉落 |
|
|---|
| 竜の大粒ナミダ(50%)、竜のナミダ(25%)、光る粘菌(22%) 、砕竜の宝玉(3%)、砕竜の天殻(2%) |
|
|
| 临界状态 |
|
|---|
| 本体剥取(3回) | 砕竜の重殻、临界极まる粘菌、砕竜の重黒曜甲、砕竜の弹头殻、砕竜の天殻、砕竜の炉心殻 |
|
|---|
| 头破坏报酬 | 砕竜の弹头殻、砕竜の重殻 |
|
|---|
| 左右前脚破坏报酬 | 砕竜の击灭拳、临界极まる粘菌、砕竜の重黒曜甲 |
|
|---|
| 尻尾破坏报酬 | 砕竜の靱尾、砕竜の重黒曜甲、砕竜の宝玉、砕竜の天殻 |
|
|---|
| 掉落物品(3回まで) | 条件:破坏左右两只前脚时、黏菌爆发时也有低概率掉落 |
|
|---|
| 竜の大粒ナミダ、临界极まる粘菌、砕竜の天殻、砕龙の炉心殻 |
|
|
小编温馨提醒:本站只提供游戏介绍,下载游戏推荐89游戏,89游戏提供真人恋爱/绅士游戏/3A单机游戏大全,点我立即前往》》》绅士游戏下载专区