| 本体剥取(4回) | 恐暴竜の黒鳞(39%)、恐暴竜の黒皮(28%)、恐暴竜の鈎爪(20%)、恐暴竜の大牙(11%)、恐暴竜の宝玉(2%) |
|
|---|
| 捕获报酬 | 恐暴竜の头殻(40%)、恐暴竜の黒皮(36%)、恐暴竜の鈎爪(20%)、恐暴竜の宝玉(4%) |
|
|---|
| 头(2段阶)破坏报酬 | 恐暴竜の大牙(50%)、恐暴竜の头殻(35%)、恐暴竜の大牙×2(15%) |
|
|---|
| 尻尾破坏报酬 | 恐暴竜の尻尾(65%)、恐暴竜の黒鳞(32%)、恐暴竜の宝玉(3%) |
|
|---|
| 掉落物品(3回まで) | 条件:捕食时、拘束攻击结束时 |
|
|---|
| 竜の大粒ナミダ(35%)、竜のナミダ(34%)、恐暴竜の鈎爪(30%)、恐暴竜の宝玉(1%) |
|
|
| G级 |
|
|---|
| 本体剥取(4回) | 恐暴竜の厚黒鳞(38%)、恐暴竜の厚黒皮(27%)、恐暴竜の刚鈎爪(19%)、恐暴竜の重牙(10%)、恐暴竜の宝玉(4%)、恐暴竜の灭鳞(2%) |
|
|---|
| 捕获报酬 | 恐暴竜の厚黒皮(30%)、恐暴竜の刚钩爪(28%)、恐暴竜の厚黒鳞(18%)、恐暴竜の头殻(16%)、恐暴竜の宝玉(5%)、恐暴竜の灭鳞(3%) |
|
|---|
| 头(2段阶)破坏报酬 | 恐暴竜の重牙(65%)、恐暴竜の头殻(20%)、恐暴竜の重牙(15%) |
|
|---|
| 尻尾破坏报酬 | 恐暴竜の重尾(65%)、恐暴竜の厚黒鳞(28%)、恐暴竜の宝玉(5%)、恐暴竜の减鳞(2%) |
|
|---|
| 掉落物品(3回まで) | 条件:捕食时、拘束攻击结束时 |
|
|---|
| 竜の大粒ナミダ(40%)、竜のナミダ(25%)、恐暴竜の刚鈎爪(32%) 、恐暴竜の宝玉(2%)、恐暴竜の灭鳞(1%) |
|
|
小编温馨提醒:本站只提供游戏介绍,下载游戏推荐89游戏,89游戏提供真人恋爱/绅士游戏/3A单机游戏大全,点我立即前往》》》绅士游戏下载专区