食事技能
技能名称 | 达到点数 | 发动技能 | 效果 |
烤肉 | 10 | 烤肉名人 | 增加烤出好肉时间 |
| -10 | 自称烤肉名人 | 缩短烤出好肉时间 |
饥饿感 | +15 | 饥饿感无效 | 不使用刀具回愎耐力情况下 耐力随时间减少无效 |
| +10 | 饥饿感半减 | 不使用道具回愎耐力情况下 耐力随时间延长为原来的2倍(约12分) |
| -10 | 饥饿感倍加【小】 | 不使用回愎耐力道具情况下 耐力随时间减少延长为原来的2/3 |
| -15 | 饥饿感倍加【大】 | 不使用回愎耐力道具情况下 耐力随时间减少延长为原来的1/2 |
食事 | 10 | 速食者 | 进食的速度加快 |
| -10 | 慢食者 | 进食的速度变慢 |
大胃王 | 15 | 捡吃 | 使用草药和肉类有1/3的机率使耐力以25的最大值上升 |
| 10 | 饱和 | 增加使用回愎耐力道具的效果使耐力增加25 |
耐性技能
技能名称 | 达到点数 | 发动技能 | 效果 |
雷耐性 | 15 | 雷耐性+10 | 雷耐性上升10 |
| 10 | 雷耐性+5 | 雷耐性上升5 |
| -10 | 雷耐性-5 | 雷耐性减少5 |
| -15 | 雷耐性-10 | 雷耐性减少10 |
水耐性 | 15 | 水耐性+10 | 水耐性上升10 |
| 10 | 水耐性+5 | 水耐性上升5 |
| -10 | 水耐性-5 | 水耐性减少5 |
| -15 | 水耐性-10 | 水耐性减少10 |
火耐性 | 15 | 火耐性+10 | 火耐性上升10 |
| 10 | 火耐性+5 | 火耐性上升5 |
| -10 | 火耐性-5 | 火耐性减少5 |
| -15 | 火耐性-10 | 火耐性减少10 |
冰耐性 | 15 | 冰耐性+10 | 冰耐性上升10 |
| 10 | 冰耐性+5 | 冰耐性上升5 |
| -10 | 冰耐性-5 | 冰耐性减少5 |
| -15 | 冰耐性-10 | 冰耐性减少10 |
龙耐性 | 15 | 龙耐性+10 | 龙耐性上升10 |
| 10 | 龙耐性+5 | 龙耐性上升5 |
| -10 | 龙耐性-5 | 龙耐性减少5 |
| -15 | 龙耐性-10 | 龙耐性减少10 |
全耐性 | 15 | 全耐性+10 | 全耐性上升10 |
| 10 | 全耐性+5 | 全耐性上升5 |
| -10 | 全耐性-5 | 全耐性减少5 |
| -15 | 全耐性-10 | 全耐性减少10 |
小编温馨提醒:本站只提供游戏介绍,下载游戏推荐89游戏,89游戏提供真人恋爱/绅士游戏/3A单机游戏大全,点我立即前往》》》绅士游戏下载专区