| 项目 | 可获得经验值 | 说明 |
| 每日首胜 | 1500经验 | 每天第一次完成比赛的额外经验加成 |
| 比赛时间 | 通常500-2000左右 | 根据比赛时间长短计算经验,通常500-2000左右,是经验值最重要的一部分 |
| 完成比赛 | 250经验 | 打完比赛的经验值加成 |
| 胜利 | 500经验 | 如果失败则没有这一项 |
| 黄金奖章 | 150经验 | 只要获得黄金奖章就会有,和其他奖章加成冲突,只取最佳奖章获得经验加成 |
| 白银奖章 | 100经验 | 根据比赛时间长短计算经验,通常500-2000左右,是经验值最重要的一部分 |
| 青铜奖章 | 60经验 | 根据比赛时间长短计算经验,通常500-2000左右,是经验值最重要的一部分 |
| 连续比赛 | 200经验 | 比完一场不退出,等倒计时结束后开始下一场比赛,会被认定为连续比赛获得该项额外经验。 |
| 组队加成 | 20%额外经验 | 所有经验会提高20%,需要至少2人组队开战。 |
| 防沉迷 | -100%经验收益 | 未成年人连续游戏时间超过3个小时会进入防沉迷系统,休息5个小时以上才会重置健康游戏时间。防沉迷激活后无法获得任何经验值收益。 |
小编温馨提醒:本站只提供游戏介绍,下载游戏推荐89游戏,89游戏提供真人恋爱/绅士游戏/3A单机游戏大全,点我立即前往》》》绅士游戏下载专区