编号名称 | 攻击力 | 效果 | 价格 | 速度 |
1左ジャブ1 | 3 | * | 初期获得 | 快 |
2左ジャブ2 | 6 | * | 6000购入 | 快 |
3左ジャブ3 | 10 | * | 购入 | 快 |
4左フック1 | 4 | * | 初期获得 | 快 |
5左フック2 | 9 | * | 6000购入 | 快 |
6左フック3 | 15 | * | 购入 | 快 |
7左アッパ一1 | 6 | * | 初期获得 | 快 |
8左アッパ一2 | 12 | * | 8000购入 | 快 |
9左アッパ一3 | 20 | * | 购入 | 快 |
10左チョップ1 | 9 | * | 宝 | 中 |
11左チョップ2 | 18 | * | 宝 | 中 |
12ストレ一ト1 | 4 | * | 初期获得 | 快 |
13ストレ一ト2 | 8 | * | 5000购入 | 快 |
14ストレ一ト3 | 15 | * | 9000购入 | 快 |
15剛ストレ一ト1 | 8 | * | 2000购入 | 中 |
16剛ストレ一ト2 | 16 | * | 8000购入 | 中 |
17剛ストレ一ト3 | 24 | * | 购入 | 中 |
18右フック1 | 5 | * | 宝 | 中 |
19右フック2 | 9 | * | 5000购入 | 中 |
20右フック3 | 14 | * | 8000购入 | 中 |
21右アッパ一1 | 8 | * | 200购入 | 中 |
22右アッパ一2 | 10 | * | 5000购入 | 中 |
23右アッパ一3 | 15 | * | 8000购入 | 中 |
24右チョップ1 | 10 | * | 6000购入 | 中 |
25右チョップ2 | 20 | * | 购入 | 中 |
26エルボ一 | 10 | * | 4000购入 | 中 |
27回転エルボ一1 | 4-4 | * | 5000购入 | 慢 |
28回転エルボ一2 | 8-8 | * | 8000购入 | 慢 |
29回転エルボ一3 | 12-12 | * | 购入 | 慢 |
30右裏拳 | 4 | 破防 | 8000购入 | 中 |
31左裏拳1 | 8 | * | 4000购入 | 中 |
32左裏拳2 | 16 | * | 7000购入 | 中 |
33ワンツ一パンチ | 4-3 | * | 5000购入 | 快 |
34パンチラッシュ快 | 4-4-6 | * | 宝 | 快 |
35パンチラッシュ速 | 5-5-7 | * | 购入 | 快 |
36パンチラッシュ電 | 6-6-10 | * | 购入 | 快 |
37パンチラッシュ射 | 8-8-10 | * | 购入 | 快 |
38正拳突き | 16 | 蓄力 | 购入 | 中 |
39マッハジャブ1 | 3X5 | * | 购入 | 快 |
40マッハジャブ2 | 6X5 | * | 购入 | 快 |
41ビ一トナックル1 | 18 | 破防 | 购入 | 中 |
42ビ一トナックル2 | 35 | 吹飞 | 购入 | 中 |
43寸剄 | 25 | 吹飞 | 购入 | 慢 |
44寸剄改 | 50 | 吹飞 | 购入 | 慢 |
45Wハンマ一パンチ | 16-24 | 挑空,吹飞 | 购入 | 慢 |
46トリプルエルボ一 | 6-6-10 | * | 购入 | 快 |
47発剄 | 60 | 防御无效,吹飞 | 购入 | 中 |
48ロ一キック1 | 6 | * | 宝 | |
49ロ一キック2 | 12 | * | 6000购入 | 快 |
50右廻し蹴り1 | 12 | * | 初期获得 | 中 |
51右廻し蹴り2 | 20 | * | 购入 | 中 |
52右廻し蹴り3 | 28 | * | 购入 | 中 |
53左廻し蹴り | 18 | * | 宝 | 中 |
54左サイドキック1 | 10 | * | 初期获得 | 快 |
55左サイドキック2 | 20 | * | 购入 | 快 |
56左サイドキック3 | 30 | * | 购入 | 快 |
57右サイドキック | 16 | * | 6000购入 | 快 |
58左ショ一トニ一 | 9 | * | 5000购入 | 快 |
59右ハイニ一 | 10 | 破防 | 购入 | 中 |
60Jニ一 | 28 | 挑空 | 购入 | 中 |
61水面蹴り | 6 | 上段攻击回避 | 9000购入 | 快 |
62右後廻し蹴り | 36 | * | 购入 | 中 |
63踏み込み廻し蹴り | 30 | 吹飞 | 购入 | 中 |
64ソバット | 12 | 破防 | 8000购入 | 中 |
65ダッシュソバット | 20 | 吹飞 | 购入 | 慢 |
66逆フックキック | 28 | * | 购入 | 慢 |
67とび後廻し蹴り | 18 | 破防 | 9000购入 | 中 |
68とび後廻し蹴り改 | 26 | 吹飞 | 购入 | 中 |
69酒打拳1 | 9 | * | 6500购入 | 中 |
70酒打拳2 | 18 | * | 购入 | 中 |
71酔拳両手開 | 8 | 上段攻击回避 | 2周目限定 | 中 |
72酔酒右拳 | 8 | 破防 | 购入 | 中 |
73背酔の拳 | 18 | 上段攻击回避 | 6500购入 | 慢 |
74十字通背 | 22 | * | 购入 | 快 |
75大扇拳 | 19 | 挑空 | 购入 | 中 |
76南昇拳 | 23 | 挑空 | 购入 | 中 |
77右幻影拳 | 15 | 上段攻击回避 | 2周目限定 | 中 |
78左幻影拳 | 12 | 上段攻击回避 | 购入 | 中 |
79酒乱三脚 | 10X3 | 上段攻击回避 | 7500购入 | 慢 |
80泥酔倒脚 | 25 | 上段攻击回避,吹飞 | 7500购入 | 慢 |
81片手倒立脚 | 20 | 挑空 | 购入 | 中 |
82連環腿 | 5-10 | 挑空 | 9500购入 | 中 |
83擺漣跳脚 | 35 | 吹飞 | 购入 | 慢 |
84酔拳踵落 | 25 | 挑空 | 购入 | 中 |
85地翔連脚 | 10-15 | 上段攻击回避,挑空 | 购入 | 慢 |
86サマ一ソルト | 14 | 挑空 | 8500购入 | 慢 |
87ビンタキック | 5X3 | * | 8000购入 | 快 |
88スリーサイド | 6X6 | * | 购入 | 中 |
89アクロバットキック | 8X3 | 挑空 | 2周目限定 | 中 |
90バックヒザ狙い | 25 | 吹飞 | 9000购入 | 中 |
91カンガル一キック | 15 | 挑空 | 9000购入 | 快 |
92アクロバットキック | 20-20 | 破防,吹飞 | 2周目限定 | 慢 |
93きりもみキック | 25 | 吹飞 | 初期获得 | 中 |
94ガ一ドブレイク | 2 | 破防 | 初期获得 | 快 |
95ガ一ドブレイク2 | 5 | 破防 | 8000购入 | 快 |
96タメアッパ一1 | 6 | 挑空,蓄力 | 初期获得 | 中 |
97タメアッパ一2 | 8 | 挑空,蓄力,MAX4倍伤害 | 8000购入 | 中-慢 |
98タメアッパ一3 | 12 | 挑空,蓄力 | 购入 | 中 |
99タメアッパ一4 | 16 | 挑空,蓄力 | 购入 | 中 |
100伝説のチョップ | 10 | EG招式 | 宝 | 慢 |
101社長パンチ!! | 10 | EG招式 | 宝 | 慢 |
102ゴッドジャブ | 20 | * | 2周目限定 | 快 |
103ゴッドストレ一ト | 25 | * | 2周目限定 | 快 |
104ゴッドフック | 30 | * | 2周目限定 | 中 |
105ゴッドアッパ一 | 35 | * | 2周目限定 | 快 |
106左ゴッドチョップ | 28 | 破防 | 2周目限定 | 中 |
107右ゴッドチョップ | 30 | 吹飞 | 2周目限定 | 中 |
108ゴッドエルボ一 | 20 | 破防 | 2周目限定 | 中 |
109ゴッドロゥ | 20 | * | 2周目限定 | 中 |
110ゴッドナックル | 50 | 防御不能,吹飞 | 2周目限定 | 慢 |
111ゴッドブレイク | 25 | 破防 | 2周目限定 | 中 |
112ためゴッド | 30 | 蓄力,挑控 | 2周目限定 | 中-慢 |
113正拳ゴッド突き | 40 | 蓄力 | 2周目限定 | 中-慢 |
114ゴッド爆裂拳 | 100 | 防御不能,蓄力 | 2周目限定 | 中-慢 |
小编温馨提醒:本站只提供游戏介绍,下载游戏推荐89游戏,89游戏提供真人恋爱/绅士游戏/3A单机游戏大全,点我立即前往》》》绅士游戏下载专区