河北 | 幽州 | 襄平 | 临渝 | 农业+500 | 农业+500 |
北平 | 土垠 | 指挥+2 | 农业+1000 商业+750 |
无终 | 农业+500 |
临渝 | 农业+500 |
章武 | 商业+750 |
蓟 | 河间 | 人口+ | 农业+500 指挥+2 人口+60,000 |
土垠 | 指挥+2 |
无终 | 农业+500 |
安国 | 人口+ |
冀州 | 南皮 | 界桥 | 指挥+4 | 农业+1250 商业+1250 指挥+4 士气+2 人口+100,000 |
河间 | 人口+ |
安平 | 士气+2 |
赵 | 商业+500 |
广宗 | 人口+ |
广川 | 农业+750 |
章武 | 商业+750 |
东光 | 农业+500 |
安国 | 人口+ |
鬲 | 人口+ |
中山 | 河间 | 人口+ | 农业+1000 人口+80,000 |
常山 | 农业+1000 |
上艾 | 人口+ |
安国 | 人口+ |
巨鹿 | 界桥 | 指挥+4 | 农业+1750 商业+500 指挥+4 士气+2 人口+40,000 |
安平 | 士气+2 |
常山 | 农业+1000 |
赵 | 商业+500 |
广宗 | 人口+ |
广川 | 农业+750 |
上艾 | 人口+ |
甘陵 | 灵 | 农业+750 | 农业+1500 商业+1000 指挥+4 士气+4 人口+20,000 |
界桥 | 指挥+4 |
安平 | 士气+2 |
赵 | 商业+500 |
发干 | 商业+500 |
鄃 | 士气+2 |
广宗 | 人口+ |
广川 | 农业+750 |
邺 | 界桥 | 指挥+4 | 农业+1250 商业+1000 指挥+4 士气+2 人口+60,000 |
安平 | 士气+2 |
赵 | 商业+500 |
屯留 | 商业+500 |
林虑 | 农业+500 |
广宗 | 人口+ |
广川 | 农业+750 |
黎阳 | 人口+ |
并州 | 晋阳 | 常山 | 农业+1000 | 农业+1500 人口+20,000 |
涅 | 农业+500 |
上艾 | 人口+ |
上党 | 濩泽 | 农业+500 | 农业+1000 商业+1000 指挥+2 |
屯留 | 商业+500 |
林虑 | 农业+500 |
河东 | 指挥+2 |
涅 | 农业+500 |
青州 | 平原 | 灵 | 农业+750 | 农业+1750 商业+500 指挥+2 士气+2 人口+20,000 |
齐 | 商业+500 |
乐安 | 指挥+2 |
鄃 | 士气+2 |
东光 | 农业+500 |
着 | 农业+500 |
鬲 | 人口+ |
北海 | 历城 | 士气+2 | 农业+1000 商业+500 指挥+2 士气+2 可以编制青州兵 |
济南 | 可以编制青州兵 |
齐 | 商业+500 |
乐安 | 指挥+2 |
高密 | 农业+500 |
着 | 农业+500 |
中原 | 徐州 | 琅邪 | 高密 | 农业+500 | 农业+500 商业+1250 士气+2 人口+ |
巨平 | 商业+750 |
即丘 | 商业+500 |
司吾 | 人口+ |
东阳 | 士气+2 |
缯 | 人口+ |
下邳 | 九江 | 农业+750 | 农业+750 商业+1000 指挥+4 人口+20,000 |
彭城 | 商业+500 |
堂昌 | 商业+500 |
夏丘 | 指挥+4 |
缯 | 人口+ |
广陵 | 九江 | 农业+750 | 农业+750 商业+1000 指挥+6 士气+2 人口+ |
即丘 | 商业+500 |
江都 | 指挥+2 |
堂邑 | 商业+500 |
夏丘 | 指挥+4 |
司吾 | 人口+ |
东阳 | 士气+2 |
兖州 | 济北 | 范 | 农业+500 | 农业+1750 商业+1250 士气+4 可以编制虎豹骑 可以编制青州兵 |
东平 | 商业+500 |
历城 | 士气+2 |
鄄城 | 可以编制虎豹骑 |
灵 | 农业+750 |
济南 | 可以编制青州兵 |
巨平 | 商业+750 |
鄃 | 士气+2 |
湖陆 | 农业+500 |
濮阳 | 范 | 农业+500 | 农业+1000 商业+1000 人口+40,000 可以编制虎豹骑 |
东平 | 商业+500 |
鄄城 | 可以编制虎豹骑 |
发干 | 商业+500 |
湖陆 | 农业+500 |
黎阳 | 人口+ |
陈留 | 梁 | 商业+500 | 农业+500 商业+500 指挥+2 士气+2 人口+40,000 |
匡亭 | 指挥+2 |
密 | 农业+500 |
宁陵 | 士气+5 |
黎阳 | 人口+ |
豫州 | 小沛 | 范 | 农业+500 | 农业+1000 商业+1500 指挥+4 士气+5 可以编制虎豹骑 |
东平 | 商业+500 |
梁 | 商业+500 |
鄄城 | 可以编制虎豹骑 |
匡亭 | 指挥+2 |
宁陵 | 士气+5 |
彭城 | 商业+500 |
梧 | 指挥+2 |
湖陆 | 农业+500 |
谯 | 武平 | 农业+500 | 农业+1500 商业+500 指挥+2 人口+20,000 |
梧 | 指挥+2 |
细阳 | 人口+ |
固始 | 农业+500 |
城父 | 商业+500 |
下蔡 | 农业+500 |
许昌 | 密 | 农业+500 | 农业+1500 商业+750 指挥+2 人口+40,000 |
武平 | 农业+500 |
颍阴 | 人口+ |
昆阳 | 农业+500 |
博望 | 商业+750 |
汝阳 | 指挥+2 |
汝南 | 细阳 | 人口+ | 农业+1000 商业+1000 指挥+2 人口+20,000 |
舞阴 | 商业+500 |
固始 | 农业+500 |
城父 | 商业+500 |
下蔡 | 农业+500 |
汝阳 | 指挥+2 |
司隶 | 河内 | 温 | 商业+500 | 商业+500 人口+40,000 |
黎阳 | 人口+ |
洛阳 | 密 | 农业+500 | 农业+1000 商业+1000 |
温 | 商业+500 |
河南 | 商业+500 |
新安 | 农业+500 |
弘农 | 濩泽 | 农业+500 | 农业+1000 商业+1500 指挥+2 士气+2 |
河南 | 商业+500 |
河东 | 指挥+2 |
郦 | 商业+500 |
湖 | 商业+500 |
商 | 士气+2 |
新安 | 农业+500 |
西北 | 雍州 | 长安 | 扶风 | 商业+500 | 商业+1500 指挥+8 人口+20,000 可以编制弓骑兵 |
五丈原 | 指挥+6 |
陈仓 | 人口+ |
故道 | 商业+500 |
漆 | 可以编制弓骑兵 |
湖 | 商业+500 |
上邽 | 指挥+2 |
安定 | 漆 | 可以编制弓骑兵 | 农业+1000 商业+500 可以编制弓骑兵 可以编制西凉兵 |
街亭 | 商业+500 |
平襄 | 可以编制西凉兵 |
成纪 | 农业+500 |
三水 | 农业+500 |
天水 | 扶风 | 商业+500 | 农业+750 商业+2000 指挥+8 士气+2 人口+20,000 |
五丈原 | 指挥+6 |
陈仓 | 人口+ |
故道 | 商业+500 |
街亭 | 商业+500 |
陇西 | 商业+500 |
西 | 农业+750 |
襄武 | 士气+2 |
上邽 | 指挥+2 |
凉州 | 武威 | 仓松 | 商业+500 | 农业+500 商业+500 |
三水 | 农业+500 |
金城 | 陇西 | 商业+500 | 农业+500 商业+1000 士气+2 可以编制西凉兵 |
襄武 | 士气+2 |
平襄 | 可以编制西凉兵 |
成纪 | 农业+500 |
仓松 | 商业+500 |
巴蜀 | 益州 | 武都 | 西 | 农业+750 | 农业+750 人口+20,000 |
白水 | 人口+ |
汉中 | 扶风 | 商业+500 | 农业+500 商业+1000 指挥+8 人口+60,000 |
五丈原 | 指挥+6 |
陈仓 | 人口+ |
故道 | 商业+500 |
白水 | 人口+ |
西城 | 人口+ |
安阳 | 农业+500 |
上卦 | 指挥+2 |
永安 | 夷陵 | 士气+10 | 商业+500 士气+10 |
临江 | 商业+500 |
梓潼 | 白水 | 人口+ | 农业+500 指挥+2 人口+20,000 可以编制东州兵 |
雒 | 可以编制东州兵 |
右渠 | 农业+500 |
阆中 | 指挥+2 |
成都 | 郪 | 农业+500 | 农业+1000 人口+20,000 可以编制东州兵 |
广汉 | 商业+500 |
雒 | 可以编制东州兵 |
阐 | 农业+500 |
犍为 | 人口+ |
江洲 | 鄨 | 士气+2 | 农业+1500 商业+1000 指挥+2 士气+7 |
郪 | 农业+500 |
临江 | 商业+500 |
广汉 | 商业+500 |
朱提 | 士气+5 |
宕渠 | 农业+500 |
平夷 | 农业+500 |
阆中 | 指挥+2 |
牂牁 | 毋敛 | 指挥+4 | 农业+1000 商业+500 指挥+4 士气+4 可以编制藤甲兵 |
镡成 | 商业+500 |
鄨 | 士气+2 |
漏卧 | 可以编制藤甲兵 |
安广 | 农业+500 |
平夷 | 农业+500 |
潭中 | 士气+2 |
越巂 | 鄨 | 士气+2 | 农业+1000 士气+7 人口+ |
朱提 | 士气+5 |
姑复 | 人口+ |
阐 | 农业+500 |
犍为 | 人口+ |
平夷 | 农业+500 |
建宁 | 同并 | 人口+ | 农业+500 商业+1500 指挥+8 人口+ 可以编制藤甲兵 |
毋敛 | 指挥+4 |
梇栋 | 商业+500 |
宛温 | 商业+500 |
濮麋 | 人口+ |
漏卧 | 可以编制藤甲兵 |
会无 | 商业+500 |
望海 | 指挥+2 |
邪龙 | 指挥+2 |
滇池 | 农业+500 |
永昌 | 梇栋 | 商业+500 | 农业+500 商业+500 指挥+2 人口+ |
姑复 | 人口+ |
邪龙 | 指挥+2 |
滇池 | 农业+500 |
荆楚 | 荆州 | 宛 | 颖阴 | 人口+ | 农业+500 商业+1250 士气+2 人口+60,000 |
昆阳 | 农业+500 |
博望 | 商业+750 |
郿 | 商业+500 |
商 | 士气+2 |
育阳 | 人口+ |
新野 | 舞阴 | 商业+500 | 商业+1500 士气+5 人口+20,000 |
章陵 | 士气+5 |
蔡阳 | 商业+500 |
安陆 | 商业+500 |
育阳 | 人口+ |
襄阳 | 章陵 | 士气+5 | 农业+500 商业+1750 指挥+2 士气+5 |
房陵 | 农业+500 |
宜城 | 指挥+2 |
长坂 | 商业+750 |
蔡阳 | 商业+500 |
安陆 | 商业+500 |
江夏 | 章陵 | 士气+5 | 农业+500 商业+1500 指挥+2 士气+7 人口+100,000 |
华容 | 士气+2 |
石亭 | 指挥+2 |
皖 | 农业+500 |
柴桑 | 人口+ |
蕲春 | 商业+500 |
罗 | 人口+ |
蔡阳 | 商业+500 |
安陆 | 商业+500 |
上庸 | 房陵 | 农业+500 | 农业+1000 人口+20,000 |
西城 | 人口+ |
安阳 | 农业+500 |
江陵 | 宜城 | 指挥+2 | 农业+500 商业+750 指挥+2 士气+12 人口+100,000 |
华容 | 士气+2 |
夷陵 | 士气+10 |
柴桑 | 人口+ |
长坂 | 商业+750 |
罗 | 人口+ |
房陵 | 农业+500 |
长沙 | 华容 | 士气+2 | 商业+500 指挥+2 士气+4 人口+100,000 |
柴桑 | 人口+ |
罗 | 人口+ |
益阳 | 商业+500 |
耒阳 | 指挥+2 |
阴山 | 士气+2 |
武陵 | 益阳 | 商业+500 | 农业+1000 商业+1000 |
连道 | 农业+500 |
烝阳 | 商业+500 |
孱陵 | 农业+500 |
桂阳 | 含洭 | 人口+ | 农业+500 商业+500 指挥+2 人口+20,000 |
临武 | 农业+500 |
耒阳 | 指挥+2 |
阴山 | 士气+2 |
零陵 | 郁林 | 士气+2 | 农业+500 商业+500 指挥+2 士气+4 人口+20,000 |
连道 | 农业+500 |
烝阳 | 商业+500 |
始安 | 人口+ |
耒阳 | 指挥+2 |
阴山 | 士气+2 |
吴越 | 扬州 | 寿春 | 九江 | 农业+750 | 农业+2500 商业+1750 指挥+4 士气+2 人口+20,000 |
细阳 | 人口+ |
历阳 | 士气+2 |
濡须口 | 农业+750 |
合淝 | 商业+750 |
固始 | 农业+500 |
城父 | 商业+500 |
下蔡 | 农业+500 |
堂邑 | 商业+500 |
夏丘 | 指挥+4 |
庐江 | 石亭 | 指挥+2 | 农业+1250 商业+1250 指挥+2 士气+2 |
皖 | 农业+500 |
历阳 | 士气+2 |
濡须口 | 农业+750 |
合淝 | 商业+750 |
蕲春 | 商业+500 |
建业 | 彭泽 | 士气+2 | 农业+ 商业+750 指挥+2 士气+6 |
历阳 | 士气+2 |
濡须口 | 农业+750 |
合淝 | 商业+750 |
江都 | 指挥+2 |
曲阿 | 士气+2 |
丹杨 | 农业+500 |
海昏 | 农业+500 |
吴 | 曲阿 | 士气+2 | 商业+1000 士气+2 |
由拳 | 商业+500 |
富春 | 商业+500 |
会稽 | 由拳 | 商业+500 | 农业+1000 商业+1000 人口+20,000 |
富春 | 商业+500 |
乌伤 | 农业+500 |
太末 | 人口+ |
余汗 | 农业+500 |
豫章 | 华容 | 士气+2 | 农业+2000 士气+4 人口+120,000 |
柴桑 | 人口+ |
彭泽 | 士气+2 |
丹杨 | 农业+500 |
乌伤 | 农业+500 |
太末 | 人口+ |
海昏 | 农业+500 |
罗 | 人口+ |
余汗 | 农业+500 |
建安 | 乌伤 | 农业+500 | 农业+1000 商业+1000 人口+20,000 |
东侯宫 | 商业+500 |
太末 | 人口+ |
余汗 | 农业+500 |
龙川 | 农业+500 |
交州 | 南海 | 苍梧 | 商业+1000 | 农业+1000 商业+2000 人口+20,000 |
东侯宫 | 商业+500 |
含洭 | 人口+ |
临武 | 农业+500 |
阿林 | 商业+500 |
龙川 | 农业+500 |
合浦 | 苍梧 | 商业+1000 | 农业+500 商业+2000 士气+4 人口+20,000 |
郁林 | 士气+2 |
镡成 | 商业+500 |
安广 | 农业+500 |
始安 | 人口+ |
阿林 | 商业+500 |
潭中 | 士气+2 |
交趾 | 同并 | 人口+ | 商业+500 指挥+2 人口+20,000 |
宛温 | 商业+500 |
望海 | 指挥+2 |
小编温馨提醒:本站只提供游戏介绍,下载游戏推荐89游戏,89游戏提供真人恋爱/绅士游戏/3A单机游戏大全,点我立即前往》》》绅士游戏下载专区