多重复合 | 天衣无缝 | 10 | 1.8±0.9 | 友 | - | 7 | 刘禅 | +10 | - | - | +40 | 慰抚 | 时 |
始皇帝 | 10 | 1.8±0.9 | 友 | - | 7 | 秦始皇 | +60 | +60 | +30 | +30 | 维持士气 | 时 |
骁将疾驱 | 7 | 1.8±0.9 | 友 | - | 7 | 张辽 李信 | - | - | +50 | +10 | 连击 | 时 |
神算阵法 | 7 | 1.8±0.9 | 友 | - | 7 | 诸葛亮 | +40 | +40 | - | +10 | 全兵击 维持士气 慰抚 | 时 |
大义指挥 | 7 | 1.8±0.9 | 友 | - | 7 | 刘备 刘邦 | +40 | - | - | +20 | - | 时 |
勇略指挥 | 7 | 1.8±0.9 | 友 | - | 7 | 曹操 乐毅 | +50 | +50 | - | +10 | 维持士气 | 时 |
坚守指挥 | 6 | 3.6±1.8 | 友 | - | 7 | 孙权 李牧 | - | +100 | - | +10 | - | 时 |
威风指挥 | 6 | 1.8±0.9 | 友 | - | 7 | 袁绍 董卓 司马炎 孙霸 | +40 | - | - | 敌-20 | 顺境 | 时 |
攻守指挥 | 6 | 1.8±0.9 | 友 | - | 7 | 吕蒙 王翦 黄歇 | +30 | +30 | - | +10 | - | 时 |
决死指挥 | 6 | 2.4±0.9 | 友 | - | 7 | 姜维 魏无忌 | +90 | - | - | +30 | 兵力-2% 维持士气 | 时 |
兰心竹生 | 6 | 1.8±0.1 | 友 | - | 5 | 吉川晃司 | +20 | - | - | +30 | - | 时 |
猛将突击 | 5 | 1.2±0.6 | 友 | - | 7 | 马超 霍去病 赵胜 蒙恬 | +30 | - | - | +20 | 突击 连击 | 量 |
烈将突击 | 5 | 1.2±0.6 | 友 | - | 7 | 甘宁 项燕 | +30 | +20 | - | +10 | 突击 连击 | 量 |
突击指挥 | 4 | 1.2±0.6 | 友 | - | 7 | 徐庶 邓艾 田忌 | +20 | - | - | +10 | 突击 连击 | 量 |
突进指挥 | 4 | 1.2±0.6 | 友 | - | 7 | 夏侯惇 关平 庞涓 姬平 | +10 | - | - | +10 | 突击 连击 | 量 |
古今无双 | 8 | 1.8±0.1 | 自 | - | 5 | 项籍 | +100 | - | +30 | 敌-30 | 全兵击 范围 维持士气 无双 | 时 |
天下无双 | 7 | 1.8±0.1 | 自 | - | 3 | 吕布 | +90 | - | +30 | 敌-20 | 全兵击 范围 维持士气 无双 | 时 |
万人敌 | 7 | 1.8±0.1 | 自 | - | 3 | 张飞 1254 | +100 | - | - | 敌-20 | 全兵击 范围 维持士气 | 时 |
国士无双 | 6 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 韩信 | +50 | +30 | +30 | +20 | 全兵击 范围 维持士气 | 时 |
军神 | 6 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 关羽 白起 | +60 | +30 | - | +20 | 全兵击 范围 维持士气 | 时 |
斗志豪壮 | 6 | 2.5±0.2 | 自 | - | - | 赵云 廉颇 | +10 | - | +30 | +10 | 全兵击 范围 维持士气 连击 逆境 | 时 |
斗志勇壮 | 6 | 2.5±0.2 | 自 | - | - | 华雄 庞德 文鸯 | - | - | +30 | +20 | 范围 维持士气 连击 | 量 |
狮子奋迅 | 6 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 孙坚 岳飞 | +60 | - | +20 | +20 | 全兵击 范围 | 量 |
小霸王 | 6 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 孙策 | - | +10 | +50 | +10 | 全兵击 连击 范围 维持士气 | 时 |
斗将勇跃 | 6 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 太史慈 英布 | - | - | +30 | +20 | 全兵击 连击 范围 维持士气 无双 | 时 |
天弓 | 6 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 黄忠 | +30 | +30 | - | +10 | 射程+10 全方位射击 | 时 |
神弓 | 6 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 夏侯渊 | +30 | - | +30 | +10 | 射程+10 全方位射击 | 时 |
刚将不屈 | 5 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 张合 文丑 魏延 郭援 | - | +60 | - | +20 | 逆境 范围 维持士气 | 量 |
勇将不屈 | 5 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 颜良 徐晃 | +20 | +40 | - | +20 | 逆境 范围 维持士气 | 时 |
怪力无双 | 4 | 2.5±0.2 | 自 | - | - | 许褚 | +100 | - | - | +10 | 全兵击 无双 | 时 |
仁王立 | 4 | 1.8±0.1 | 自 | - | 5 | 周泰 典韦 谢旌 | +40 | +20 | - | 敌-20 | - | 时 |
强化系 | 猛射指挥 | 6 | 1.8±0.9 | 友 | - | 5 | 陆抗 赵雍 | - | - | - | +10 | 全方位射击 连击 | 量 |
疾驱指挥 | 5 | 1.8±0.9 | 友 | - | 5 | 张燕 马腾 徐荣 马云禄 曹真 1255 | +30 | - | +30 | +10 | - | 量 |
铁壁指挥 | 5 | 1.8±0.9 | 友 | - | 5 | 程普 张既 满宠 关兴 陈泰 | - | +70 | - | +10 | 维持士气 | 时 |
速防指挥 | 5 | 1.8±0.9 | 友 | - | 5 | 皇甫嵩 曹丕 留赞 杜预 王元姬 李孚 | - | +40 | +40 | +10 | - | 量 |
齐射指挥 | 5 | 1.8±0.9 | 友 | - | 5 | 蒯良 朱儁 曹洪 丁奉 大乔 马忠 | - | - | - | +10 | 全方位射击 | 量 |
特攻指挥 | 4 | 1.8±0.9 | 友 | - | 5 | 严颜 黄盖 曹休 孟获 孙皓 | +40 | - | - | +20 | 兵力-2% 维持士气 | 量 |
逆境指挥 | 4 | 1.8±0.9 | 友 | - | 5 | 韩当 朱异 孙桓 陈登 1259 | +30 | - | - | +10 | 逆境 | 时 |
攻击指挥 | 4 | 1.8±0.9 | 友 | - | 5 | 乐綝 何进 魏续 黄权 辛评 孙静 陈到 潘浚 廖化 于夫罗 剧辛 贼将 匈奴将 贼将 韩莒子 卓膺 1252 | +40 | - | - | +10 | 顺境 | 量 |
守备指挥 | 4 | 1.8±0.9 | 友 | - | 5 | 大众脸 | - | +40 | - | +10 | 顺境 | 量 |
速攻指挥 | 4 | 1.8±0.9 | 友 | - | 5 | 大众脸 | - | - | +40 | +10 | 顺境 | 量 |
攻击命令 | 4 | 1.8±0.9 | 友 | - | 5 | 大众脸 | +40 | - | - | - | - | 时 |
守备命令 | 4 | 1.8±0.9 | 友 | - | 5 | 大众脸 | - | +40 | - | - | - | 时 |
速攻命令 | 4 | 1.8±0.9 | 友 | - | 5 | 大众脸 | - | - | +40 | - | - | 时 |
特攻 | 4 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 韩遂 高顺 兀突骨 张曼成 陈武 文钦 | +40 | - | - | +30 | 兵力-2% 维持士气 | 时 |
不屈 | 4 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 乐进 吕玲绮 夏侯霸 诸葛尚 庞娥 | - | +40 | - | +20 | 逆境 维持士气 | 量 |
铁壁 | 4 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 曹仁 徐盛 郝昭 王平 | - | +100 | - | - | - | 时 |
不动 | 4 | 1.8±0.1 | 自 | - | 5 | 纪灵 张苞 潘璋 庞会 | - | +100 | -50 | 敌-15 | 维持士气 | 时 |
枪兵攻击阵 | 3 | 2.5±1.2 | 友 | - | 5 | 大众脸 | +40 | - | - | - | 限枪兵 | 时 |
枪兵守备阵 | 3 | 2.5±1.2 | 友 | - | 5 | 大众脸 | - | +40 | - | - | 限枪兵 | 时 |
枪兵速攻阵 | 3 | 2.5±1.2 | 友 | - | 5 | 大众脸 | - | - | +40 | - | 限枪兵 | 时 |
骑兵攻击阵 | 3 | 2.5±1.2 | 友 | - | 5 | 大众脸 | +40 | - | - | - | 限骑兵 | 时 |
骑兵守备阵 | 3 | 2.5±1.2 | 友 | - | 5 | 大众脸 | - | +40 | - | - | 限骑兵 | 时 |
骑兵速攻阵 | 3 | 2.5±1.2 | 友 | - | 5 | 大众脸 | - | - | +40 | - | 限骑兵 | 时 |
弓兵攻击阵 | 3 | 2.5±1.2 | 友 | - | 5 | 大众脸 | +40 | - | - | - | 限弓兵 | 时 |
弓兵守备阵 | 3 | 2.5±1.2 | 友 | - | 5 | 大众脸 | - | +40 | - | - | 限弓兵 | 时 |
弓兵速攻阵 | 3 | 2.5±1.2 | 友 | - | 5 | 大众脸 | - | - | +40 | - | 限弓兵 | 时 |
逆境强化 | 3 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 张任 张虎 邓忠 孟达 花鬘 | - | +30 | - | +10 | 逆境 | 时 |
连击 | 3 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 凌统 祝融 关银屏 于禁 南蛮将 | - | - | - | - | 连击 | 时 |
连射 | 3 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 诸葛恪 曹叡 孙尚香 | - | - | - | - | 限弓兵 连击 | 时 |
方圆阵 | 3 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 王浚 郭淮 周仓 凌操 田文 | - | +30 | - | - | 范围 | 时 |
骑兵突击 | 3 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 大众脸 | +10 | - | - | - | 限骑兵 突击 连击 | 量 |
强弓 | 3 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 大众脸 | +30 | - | - | - | 限弓兵 射程+10 | 量 |
攻击强化 | 3 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 大众脸 | +30 | - | - | - | - | 量 |
防御强化 | 3 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 大众脸 | - | +30 | - | - | - | 量 |
机动强化 | 3 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 大众脸 | - | - | +30 | - | - | 量 |
周围攻击 | 3 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 大众脸 | - | - | - | - | 范围 | 时 |
枪攻强化 | 2 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 大众脸 | +20 | - | - | - | 限枪兵 | 量 |
枪防强化 | 2 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 大众脸 | - | +20 | - | - | 限枪兵 | 量 |
枪速强化 | 2 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 大众脸 | - | - | +20 | - | 限枪兵 | 量 |
骑攻强化 | 2 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 大众脸 | +20 | - | - | - | 限骑兵 | 量 |
骑防强化 | 2 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 大众脸 | - | +20 | - | - | 限骑兵 | 量 |
骑速强化 | 2 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 大众脸 | - | - | +20 | - | 限骑兵 | 量 |
弓攻强化 | 2 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 大众脸 | +20 | - | - | - | 限弓兵 | 量 |
弓防强化 | 2 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 大众脸 | - | +20 | - | - | 限弓兵 | 量 |
弓速强化 | 2 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 大众脸 | - | - | +20 | - | 限弓兵 | 量 |
鬼道降神舞 | 6 | 3.6±1.8 | 友 | - | 3 | 1253 | - | - | - | +30 | 伤兵恢复25% | 量 |
氐羌铁壁 | 5 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 氐羌大王 氐羌将 | - | +100 | +30 | - | - | 时 |
南蛮特攻 | 5 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 南蛮大王 南蛮将 | +60 | - | - | +30 | 兵力-2% 维持士气 | 时 |
乌丸猛射 | 4 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 乌丸单于 乌丸将 | - | - | - | - | 限弓兵 全方位射击 | 时 |
山越逆境 | 3 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 山越大王 山越将 | - | +50 | - | - | 逆境 | 时 |
匈奴乱射 | 3 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 匈奴单于 匈奴将 | - | - | - | +30 | 限弓兵 全方位射击 | 时 |
回复系 | 王佐 | 6 | 3.6±1.8 | 友 | 7 | 5 | 荀彧 张良 管夷吾 | - | +20 | - | +10 | 伤兵恢复25% | 量 |
神医 | 5 | - | 友 | 7 | - | 华佗 | - | - | - | - | 伤兵恢复100% | - |
军略支援 | 5 | 2.5±1.2 | 友 | 7 | 5 | 大众脸 | - | +10 | - | +10 | 伤兵恢复18% | 量 |
后方支持 | 4 | - | 友 | 7 | 5 | 大众脸 | - | - | - | +10 | 伤兵恢复10% | 量 |
鼓舞 | 3 | - | 友 | - | 5 | 大众脸 | - | - | - | +30 | - | 量 |
慰抚 | 2 | - | 友 | - | 5 | 邹氏 曲义 司马孚 冯习 曹宇 郄正 全端 张悌 夏侯令女 董白 1262 | - | - | - | - | 慰抚 | - |
恢复士气 | 1 | - | 自 | - | - | 大众脸 | - | - | - | +30 | - | 时 |
干扰系 | 机略纵横 | 6 | 2.5±1.2 | 敌 | 5 | 1 | 郭嘉 吴起 | -30 | -30 | -10 | -20 | 兵击封印 | 时 |
鬼谋计 | 6 | 2.5±1.2 | 敌 | 5 | 1 | 司马懿 孙膑 蔺相如 1258 | -30 | -30 | - | -20 | 兵击封印 | 时 |
连环计 | 6 | 2.5±1.2 | 敌 | 5 | 1 | 庞统 苏秦 | - | -50 | -50 | -20 | - | 时 |
妖艳 | 6 | 1.0±0.7 | 敌 | 5 | 1 | 貂蝉 虞姬 1261 | -30 | - | - | -20 | 挑衅 兵击封印 | 量 |
离间计 | 6 | 1.0±0.7 | 敌 | 5 | 1 | 贾诩 | -30 | -30 | - | -20 | 伪报 兵击封印 | 量 |
虚报 | 6 | 1.0±0.7 | 敌 | 5 | 1 | 程昱 范增 董璜 | - | -50 | - | -20 | 伪报 兵击封印 | 时 |
大挑衅 | 6 | 1.0±0.7 | 敌 | 7 | 7 | 大众脸 | - | - | - | - | 挑衅 | 时 |
止步 | 6 | 2.5±1.2 | 敌 | 5 | 3 | 大众脸 | - | - | - | -70 | - | 时 |
伪报动摇 | 5 | 1.0±0.7 | 敌 | 5 | 1 | 刘焉 钟繇 诸葛谨 法正 1256 | -30 | - | - | -10 | 伪报 | 时 |
伪报煽动 | 5 | 1.0±0.7 | 敌 | 5 | 1 | 魏罃 杨修 邓芝 马谡 | - | -30 | - | -10 | 伪报 | 时 |
伪报搅乱 | 5 | 1.0±0.7 | 敌 | 5 | 1 | 蒯越 陈宫 阙泽 司马昭 吕不韦 朵思大王 | - | - | -30 | -10 | 伪报 | 时 |
动摇挑衅 | 5 | 1.0±0.7 | 敌 | 5 | 1 | 大众脸 | -30 | - | - | -10 | 挑衅 | 时 |
煽动挑衅 | 5 | 1.0±0.7 | 敌 | 5 | 1 | 大众脸 | - | -30 | - | -10 | 挑衅 | 时 |
搅乱挑衅 | 5 | 1.0±0.7 | 敌 | 5 | 1 | 大众脸 | - | - | -30 | -10 | 挑衅 | 时 |
动摇 | 4 | 2.5±1.2 | 敌 | 5 | 1 | 大众脸 | -30 | - | - | -10 | - | 时 |
煽动 | 4 | 2.5±1.2 | 敌 | 5 | 1 | 大众脸 | - | -30 | - | -10 | - | 时 |
搅乱 | 4 | 2.5±1.2 | 敌 | 5 | 1 | 大众脸 | - | - | -30 | -10 | - | 时 |
枪兵动摇 | 4 | 2.5±1.2 | 敌 | 5 | 3 | 大众脸 | -30 | - | - | -10 | 限枪兵 | 时 |
骑兵动摇 | 4 | 2.5±1.2 | 敌 | 5 | 3 | 大众脸 | -30 | - | - | -10 | 限骑兵 | 时 |
弓兵动摇 | 4 | 2.5±1.2 | 敌 | 5 | 3 | 大众脸 | -30 | - | - | -10 | 限弓兵 | 时 |
枪兵煽动 | 4 | 2.5±1.2 | 敌 | 5 | 3 | 大众脸 | - | -30 | - | -10 | 限枪兵 | 时 |
骑兵煽动 | 4 | 2.5±1.2 | 敌 | 5 | 3 | 大众脸 | - | -30 | - | -10 | 限骑兵 | 时 |
弓兵煽动 | 4 | 2.5±1.2 | 敌 | 5 | 3 | 大众脸 | - | -30 | - | -10 | 限弓兵 | 时 |
伪报 | 4 | 1.0±0.7 | 敌 | 5 | 3 | 张仪 蒋济 曹植 陆凯 诸葛瞻 鲍叔牙 邵悌 | - | - | - | - | 伪报 | 时 |
挑衅 | 4 | 1.0±0.7 | 敌 | 5 | 1 | 大众脸 | - | - | - | - | 挑衅 | 时 |
攻击弱化 | 3 | 2.5±1.2 | 敌 | 5 | 3 | 大众脸 | -30 | - | - | - | - | 量 |
守备弱化 | 3 | 2.5±1.2 | 敌 | 5 | 3 | 大众脸 | - | -30 | - | - | - | 量 |
机动弱化 | 3 | 2.5±1.2 | 敌 | 5 | 5 | 大众脸 | - | - | -30 | - | - | 量 |
枪兵挑衅 | 3 | 1.0±0.7 | 敌 | 7 | 1 | 大众脸 | - | - | - | - | 限枪兵 挑衅 | 时 |
骑兵挑衅 | 3 | 1.0±0.7 | 敌 | 7 | 1 | 大众脸 | - | - | - | - | 限骑兵 挑衅 | 时 |
弓兵挑衅 | 3 | 1.0±0.7 | 敌 | 7 | 1 | 大众脸 | - | - | - | - | 限弓兵 挑衅 | 时 |
转进强化 | 3 | - | 自 | 全战场 | - | 潘凤 成公英 甘氏 曹昂 胡渊 | +30 | +30 | +30 | - | 伪兵 | - |
消沈工作 | 3 | - | 敌 | 5 | 3 | 大众脸 | - | - | - | -10 | - | 量 |
枪攻弱化 | 2 | 2.5±1.2 | 敌 | 5 | 5 | 大众脸 | -20 | - | - | - | 限枪兵 | 量 |
枪防弱化 | 2 | 2.5±1.2 | 敌 | 5 | 5 | 大众脸 | - | -20 | - | - | 限枪兵 | 量 |
枪速弱化 | 2 | 2.5±1.2 | 敌 | 5 | 5 | 大众脸 | - | - | -20 | - | 限枪兵 | 量 |
骑攻弱化 | 2 | 2.5±1.2 | 敌 | 5 | 5 | 大众脸 | -20 | - | - | - | 限骑兵 | 量 |
骑防弱化 | 2 | 2.5±1.2 | 敌 | 5 | 5 | 大众脸 | - | -20 | - | - | 限骑兵 | 量 |
骑速弱化 | 2 | 2.5±1.2 | 敌 | 5 | 5 | 大众脸 | - | - | -20 | - | 限骑兵 | 量 |
弓攻弱化 | 2 | 2.5±1.2 | 敌 | 5 | 5 | 大众脸 | -20 | - | - | - | 限弓兵 | 量 |
弓防弱化 | 2 | 2.5±1.2 | 敌 | 5 | 5 | 大众脸 | - | -20 | - | - | 限弓兵 | 量 |
弓速弱化 | 2 | 2.5±1.2 | 敌 | 5 | 5 | 大众脸 | - | - | -20 | - | 限弓兵 | 量 |
单队挑衅 | 2 | 1.8±0.1 | 敌 | 14 | - | 大众脸 | - | - | - | - | - | 量 |
伪兵 | 2 | - | 自 | 全战场 | - | 阎象 王允 王累 贾充 戏志才 严畯 崔林 司马望 沮授 张让 | - | - | - | - | 伪兵 | - |
火计 | 六韬秘计 | 8 | 2.5±1.2 | 指定 | 10 | 3 | 吕尚 | -20 | -20 | -30 | -10 | 水战为火攻船 | 时 |
太平要术 | 8 | 2.5±1.2 | 指定 | 10 | 3 | 张角 | -20 | -20 | -10 | -40 | 水战为火攻船 | 时 |
烈火计 | 7 | 2.5±1.2 | 指定 | 10 | 3 | 陆逊 | -40 | - | -30 | -10 | 兵力-10% 水战为火攻船 | 时 |
神火计 | 7 | 2.5±1.2 | 指定 | 10 | 3 | 周瑜 | - | -40 | -30 | -10 | 兵力-10% 水战为火攻船 | 时 |
火牛计 | 7 | 2.5±1.2 | 指定 | 10 | 3 | 田单 | - | - | -10 | -20 | 兵力-20% 水战为火攻船 | 时 |
妖术 | 7 | 2.5±1.2 | 指定 | 10 | 3 | 张宝 张梁 左慈 于吉 普净上人 | - | -10 | -10 | -20 | 水战为火攻船 | 时 |
大火计 | 6 | 2.5±1.2 | 指定 | 10 | 3 | 荀攸 田丰 韩武 朱桓 朱然 | - | - | -30 | -10 | 水战为火攻船 | 时 |
火攻计 | 5 | 2.5±1.2 | 指定 | 8 | 3 | 袁遗 牵招 吴懿 士燮 司马朗 孙礼 张温 董允 费耀 耿纪 | - | - | - | -10 | 兵力-10% 水战为火攻船 | 量 |
火炎计 | 5 | 2.5±1.2 | 指定 | 8 | 3 | 大众脸 | - | - | -20 | -10 | 水战为火攻船 | 时 |
火攻船 | 5 | 2.5±1.2 | 指定 | 8 | 3 | 大众脸 | - | - | - | -20 | - | 时 |
火计 | 4 | 2.5±1.2 | 指定 | 8 | 3 | 大众脸 | - | - | - | -10 | 水战为火攻船 | 时 |
小编温馨提醒:本站只提供游戏介绍,下载游戏推荐89游戏,89游戏提供真人恋爱/绅士游戏/3A单机游戏大全,点我立即前往》》》绅士游戏下载专区