方天画戟 | 武力+8 | 豪杰LV+1 | 65 | 8000 | 吕布 |
蚩尤の斧 | 武力+9 | 豪杰LV+1 | 60 | 8000 | |
七星宝刀 | 武力+5 | 一骑LV+1 | 60 | 8000 | 王允 |
干将の剣 | 武力+7 | 一骑LV+1 | 60 | 8000 | |
蛇矛 | 武力+6 | 威风LV+1 | 55 | 6400 | 张飞 |
青龙偃月刀 | 武力+6 | 威风LV+1 | 55 | 6400 | 关羽 |
倚天の剣 | 武力+6 | 威风LV+1 | 55 | 6400 | 曹操 |
莫耶の剣 | 武力+6 | 威风LV+1 | 55 | 6400 | |
青釭の剣 | 武力+5 | 一骑LV+1 | 50 | 6400 | 赵云 |
雌雄一対の剣 | 武力+3 | 一骑LV+1 | 45 | 6400 | 刘备 |
古锭刀 | 武力+3 | 水练LV+1 | 40 | 4800 | 孙坚 |
宝雕弓 | 武力+3 | 奋戦LV+1 | 35 | 5000 | 越吉 |
铁锤 | 武力+2 | 一骑LV+1 | 25 | 4800 | 越吉 |
大斧 | 武力+2 | 威风KV+1 | 20 | 3200 | 徐晃 |
铁锁 | 武力+2 | 攻城LV+1 | 15 | 3200 | 甘宁 |
蒺藜棒 | 武力+2 | | 15 | 3200 | 雅丹 |
飞锤 | 武力+2 | | 15 | 3200 | 雅丹 |
双铁戟 | 武力+1 | 一骑LV+1 | 15 | 3200 | 典韦 |
铁脊蛇矛 | 武力+1 | 一骑LV+1 | 15 | 3200 | 程普 |
三尖刀 | 武力+3 | | 15 | 4800 | 纪霊 |
飞刀 | 武力+2 | | 10 | 1600 | 祝融 |
流星锤 | 武力+3 | | 10 | 3200 | 王双 |
铁鞭 | 武力+1 | 一骑LV+1 | 10 | 3200 | 黄盖 |
小编温馨提醒:本站只提供游戏介绍,下载游戏推荐89游戏,89游戏提供真人恋爱/绅士游戏/3A单机游戏大全,点我立即前往》》》绅士游戏下载专区