精锐枪兵 | 枪兵 | | 150 | 150 | 150 | 50 | 0 | 20 | 2000 | | 枪兵LV2 破坏力高、对骑兵兵击 |
青州兵 | 枪兵 | 士气恢复 | 150 | 150 | 150 | 50 | 0 | 20 | 2000 | 是 | 枪兵LV3 兵击时恢复士气 |
强枪兵 | 枪兵 | | 120 | 100 | 120 | 50 | 0 | 10 | 1000 | | 枪兵LV2 破坏力高、对骑兵兵击 |
东州兵 | 枪兵 | 兵击上升 | 120 | 100 | 120 | 50 | 0 | 10 | 1000 | 是 | 枪兵LV2 兵击威力上升 |
藤甲兵 | 枪兵 | | 120 | 100 | 150 | 50 | 0 | 10 | 1000 | 是 | 枪兵LV2 防御最高、对火计较弱 |
轻枪兵 | 枪兵 | | 100 | 60 | 100 | 50 | 0 | 0 | | | 枪兵LV1 破坏力高、对骑兵兵击 |
精锐骑兵 | 骑兵 | | 150 | 130 | 125 | 75 | 0 | 20 | 2000 | | 骑兵LV3 机动性高、对弓兵兵击 |
虎豹骑 | 骑兵 | 敌方士气减少 | 150 | 130 | 125 | 75 | 0 | 20 | 2000 | 是 | 骑兵LV3 兵击时降低敌方士气 |
强骑兵 | 骑兵 | | 120 | 80 | 100 | 75 | 0 | 10 | 1000 | | 骑兵LV2 机动性高、对弓兵兵击 |
西凉兵 | 骑兵 | 兵击上升 | 120 | 80 | 100 | 75 | 0 | 10 | 1000 | 是 | 骑兵LV2 兵击上升 |
轻骑兵 | 骑兵 | | 100 | 50 | 85 | 75 | 0 | 0 | | | 骑兵LV1 机动力高、对弓兵兵击 |
精锐弓兵 | 弓兵 | | 115 | 110 | 125 | 50 | 25 | 20 | 2000 | | 弓兵LV3 可以射击、对枪兵兵击 |
弓骑兵 | 弓兵 | 兵击上升 | 115 | 110 | 125 | 75 | 25 | 20 | 2000 | 是 | 弓兵LV3 机动性高、兵击威力上升 |
强弓兵 | 弓兵 | | 90 | 60 | 100 | 50 | 25 | 10 | 1000 | | 弓兵LV2 可以射击、对枪兵兵击 |
轻弓兵 | 弓兵 | | 75 | 40 | 85 | 50 | 25 | 0 | | | 弓兵LV1 可以射击、对枪兵兵击 |
小编温馨提醒:本站只提供游戏介绍,下载游戏推荐89游戏,89游戏提供真人恋爱/绅士游戏/3A单机游戏大全,点我立即前往》》》绅士游戏下载专区