多重复合 | 天衣无缝 | 10 | 刘禅 | 全体我军 | +40 | - | +100 | - | 慰抚 |
始皇帝 | 10 | 秦始皇 | 全体我军 | +60 | +60 | +50 | +50 | 维持士气 |
猛将突击 | 8 | 马超 霍去病 赵胜 蒙恬 | 全体我军 | +30 | - | +30 | - | 突击 |
烈将突击 | 8 | 甘宁 | 全体我军 | +20 | +20 | +20 | - | 突击 |
骁将疾驱 | 8 | 张辽 李信 | 周围我军 | -30% | - | +20 | +50 | 连击 |
神算阵法 | 8 | 诸葛亮 | 周围我军 | +40 | +40 | +20 | - | 全兵击 周围攻击 维持士气 慰抚 |
古今无双 | 8 | 项籍 | 自己 | +100 | - | 周围敌军-50 | +50 | 全兵击 周围攻击 维持士气 |
大义指挥 | 7 | 刘备 刘邦 | 周围我军 | +40 | - | +50 | - | - |
勇略指挥 | 7 | 曹操 | 周围我军 | +50 | +50 | +30 | - | - |
坚守指挥 | 7 | 孙权 | 周围我军 | - | +100 | +30 | - | - |
决死指挥 | 7 | 姜维 | 周围我军 | +90 | - | +50 | - | -10%当前兵力 维持士气 |
国士无双 | 7 | 韩信 | 自己 | +60 | +30 | +50 | +50 | 全兵击 周围攻击 维持士气 |
天下无双 | 7 | 吕布 | 自己 | +90 | - | 周围敌军-30 | +50 | 全兵击 周围攻击 维持士气 |
军神 | 7 | 关羽 | 自己 | +60 | +30 | +50 | - | 全兵击 周围攻击 维持士气 |
万人敌 | 7 | 张飞 | 自己 | +100 | - | 周围敌军-30 | - | 全兵击 周围攻击 维持士气 |
斗志豪壮 | 7 | 赵云 | 自己 | -30% | - | +100 | +50 | 周围攻击 维持士气 连击 |
威风指挥 | 6 | 袁绍 董卓 司马炎 | 全体我军 | +40 | - | 全体敌军-30 | - | - |
攻守指挥 | 6 | 吕蒙 王翦 | 周围我军 | +30 | +30 | +20 | - | - |
突进指挥 | 6 | 夏侯敦 关平 | 周围我军 | +20 | - | +20 | - | 突击 |
突击指挥 | 6 | 徐庶 邓艾 | 周围我军 | +10 | - | +20 | - | 突击 |
狮子奋迅 | 6 | 孙坚 岳飞 | 自己 | +60 | +20 | +80 | +50 | 全兵击 周围攻击 |
小霸王 | 6 | 孙策 | 自己 | -30% | +20 | +50 | +50 | 全兵击 连击 周围攻击 维持士气 |
斗将勇跃 | 6 | 太史慈 英布 | 自己 | - | - | +100 | - | 全兵击 周围攻击 |
天弓 | 6 | 黄忠 | 自己 | +30 | +30 | +30 | | 射程增加 全方位射击 |
神弓 | 6 | 夏侯渊 | 自己 | +30 | | +30 | +30 | 射程增加 全方位射击 |
斗志勇壮 | 6 | 华雄 庞德 文鸯 | 自己 | - | - | +50 | +30 | 周围攻击 维持士气 |
刚将不屈 | 6 | 张郃 文丑 魏延 | 自己 | - | +60 | +30 | - | 逆境 周围攻击 |
勇将不屈 | 6 | 颜良 徐晃 | 自己 | +20 | +40 | +30 | - | 逆境 维持士气 |
怪力无双 | 5 | 许褚 | 自己 | +100 | - | - | - | 全兵击 |
仁王立 | 4 | 周泰 典韦 | 自己 | +40 | +20 | 周围敌军-20 | - | - |
小编温馨提醒:本站只提供游戏介绍,下载游戏推荐89游戏,89游戏提供真人恋爱/绅士游戏/3A单机游戏大全,点我立即前往》》》绅士游戏下载专区