曹操 | 曹操 | 土 | 乱世奸雄 | | 骑兵维持费-10% | 雄心勃勃/忠实/疑心 |
| | | | | 军队补给+15 | |
| | | | | 敌方细作隐蔽情报网花费+10(疑心) | |
| 夏侯惇 | 木 | 急烈悍将 | | 新募部队等级+1 | 鲁莽/火爆/忠实 |
| 夏侯渊 | 火 | 千里袭人 | | 抵抗敌军时部队损耗+8% | 忠实/昂扬/随机应变 |
| 许褚 | 木 | 虎痴 | | 近战步兵近战杀伤+10% | 勇敢/忠实/破胆 |
| 典韦 | 木 | 膂力过人 | | 持矛步兵护甲+10% | 勇敢/忠实/破胆 |
| 司马懿 | 水 | 鹰视狼顾 | | 军队补给+25 | 雄心勃勃/天才/难以捉摸 |
| | | | | 部队补员+5% | |
| 曹仁 | 金 | 勇壮三军 | | 近战骑兵近战杀伤+10% | 忠实/决心/勇敢 |
| 曹丕 | 土 | 庙堂龙犬 | | 腐败-10% | 忠实/聪明/残忍 |
| | | | | 公共秩序-4(残忍) | |
| | | | | 农业产值+10%(残忍) | |
| 曹昂 | 木 | 丰愍王 | | 公共秩序+4 | 忠实/谦虚/勇敢 |
刘备 | 刘备 | 土 | 仗义行仁 | 家族基业产值-25% | 公共秩序+4 | 和善/谦卑/手足之谊 |
| | | | | 民兵步兵维持费-50% | |
| | | | | 满意度+5(和善) | |
| 关羽 | 木 | 武圣 | | 持矛步兵护甲+15% | 贤士/破胆/手足之谊 |
| | | | | 防御时士气+6 | |
| 张飞 | 火 | 豪饮狂战 | | 冲击骑兵近战杀伤+12% | 火爆/破胆/手足之谊 |
| 徐庶 | 水 | 无言英杰 | | 新细作维持费-25% | 天才/苦行者/手足之谊 |
| 诸葛亮 | 水 | 卧龙 | | 战役地图移动范围+10% | 天才/狡猾/谦卑 |
| | | | | 位于敌方领土时军队补给+15 | |
| 庞统 | 水 | 凤雏 | | 远程杀伤+15% | 和善/高深莫测/谦卑 |
| | | | | 满意度+5(和善) | |
孙坚 | 孙坚 | 金 | 江东之虎 | 家族基业产值+50% | 己方水域开始时战役地图移动范围+25% | 勇敢/火爆/忠贞不二 |
| | | | | 防御时士气+6 | |
| 孙策 | 火 | 小霸王 | | 骑兵冲锋加成+100 | 勇敢/傲慢/火爆 |
| | | | | 冲击骑兵近战杀伤+15% | |
| 孙权 | 土 | 碧眼儿 | 家族基业产值+50% | 己方水域开始时战役地图移动范围+25% | 耐心/敏锐/忠贞不二 |
| | | | | 军队补给+10 | |
| 孙仁 | 火 | 枭姬 | 家族基业产值+50% | 士气+6 | 火爆/忠贞不二/和善 |
| | | | | 满意度+5(和善) | |
| 周瑜 | 水 | 雅好音律 | | 部队维持费-10% | 聪明/忠贞不二/随机应变 |
| | | | | 防御时士气+9 | |
| 甘宁 | 火 | 锦帆游侠 | | 冲击骑兵冲锋加成+15 | 好胜/火爆/昂扬 |
| 黄盖 | 木 | 姿貌严毅 | | 持矛步兵冲锋加成+15 | 勇敢/忠贞不二/破胆 |
| 鲁肃 | 水 | 慷慨特使 | | 建造时间-2 | 真诚/谦虚/手足之谊 |
| 程普 | 金 | 贼徒克星 | | 公共秩序+2 | 记仇/忠贞不二/耐心 |
公孙瓒 | 公孙瓒 | 火 | 铁腕将军 | | 支援范围+50% | 勇敢/优柔寡断/决心 |
| | | | | 冲击骑兵护甲+12% | |
| | | | | 敌方细作隐蔽花费+10(优柔寡断) | |
| 赵云 | 金 | 乱世腾龙 | | 防御时士气+9 | 勇敢/和善/贤士 |
| | | | | 满意度+5(和善) | |
袁绍 | 袁绍 | 土 | 超凡将帅 | 家族基业产值+50% | 士气+6 | 傲慢/魅力/自负 |
| | | | | 伯长部曲征募及维持费用-50% | |
| | | | | 满意度+5(魅力) | |
| 颜良 | 火 | 奋勇当先 | | 冲击骑兵冲锋加成+10 | 记仇/规律/勇敢 |
| | | | | 满意度+4(规律) | |
| 文丑 | 木 | 气焰灼天 | | 持矛步兵近战闪避+10 | 记仇/规律/破胆 |
| | | | | 满意度+4(规律) | |
袁术 | 袁术 | 土 | 狼贪虎视 | 家族基业产值+50% | 工商业产值+25% | 雄心勃勃/残忍/傲慢 |
| | | | | 敌方细作隐蔽情报网花费+15 | |
| | | | | 公共秩序-4(残忍) | |
| | | | | 农业产值+10%(残忍) | |
孔融 | 孔融 | 水 | 鸿儒硕辅 | | 贸易影响+50% | 和善/笃学/理解 |
| | | | | 人口增长+6000 | |
| | | | | 满意度+5(和善) | |
| 太史慈 | 金 | 勇健名将 | | 远程杀伤+10% | 桀骜不驯/贤士/破胆 |
| | | | | 近战步兵近战闪避+10 | |
| 王修 | 土 | 烈义英雄 | | 近战骑兵护甲+15% | 忠贞不二/决心/贤士 |
刘表 | 刘表 | 土 | 汉朝名士 | | 满意度+10 | 笃学/优柔寡断/难以捉摸 |
| | | | | 公共秩序+2 | |
| | | | | 敌方细作隐蔽花费+10(优柔寡断) | |
| 黄忠 | 金 | 廉颇之志 | | 远程杀伤+15% | 贤士/昂扬/桀骜不驯 |
马腾 | 马腾 | 火 | 西凉白狼 | 家族基业产值-25% | 冲击骑兵近战伤害+10 | 残忍/忠贞不二/决心 |
| | | | | 羌人部队维持费-15% | |
| | | | | 丝绸香药产值+100% | |
| | | | | 公共秩序-4(残忍) | |
| | | | | 农业产值+10%(残忍) | |
| 马超 | 火 | 锦马超 | | 羌人部队维持费-15% | 勇敢/鲁莽/手足之谊 |
| | | | | 冲击骑兵护甲+15% | |
| | | | | 冲击骑兵近战杀伤+15% | |
| 庞德 | 木 | 白马将军 | | 冲击骑兵近战杀伤+12% | 忠实/倔强/耐心 |
张燕 | 张燕 | 木 | 黑山大王 | | 启用:森林适性 | 倔强/贪婪/粗心 |
| | | | | 战后掳掠收入+25% | |
郑姜 | 郑姜 | 木 | 魁首 | 家族基业产值-25% | 集结时间-1 | 聪明/贪婪/决心 |
| | | | | 附庸贡赋+50% | |
| 荀彧 | 水 | 荀令君 | | 所有产值+5% | 忠实/天才/名士 |
董卓 | 董卓 | 火 | 魔王 | 家族基业产值+50% | 集结时间-1 | 残忍/贪婪/傲慢 |
| | | | | 进攻时士气+6 | |
| | | | | 公共秩序-4(残忍) | |
| | | | | 农业产值+10%(残忍) | |
| 吕布 | 火 | 无双飞将 | | 冲击骑兵近战杀伤+15% | 强大/畏惧/不臣之心 |
| | | | | 位于敌方领土时士气+3 | |
| 张辽 | 金 | 天龙将军 | | 战役地图移动范围+5% | 无情/真诚/效忠 |
| 李儒 | 水 | 魔仕 | | 敌方细作隐蔽情报网花费+5 | 敏锐/巧慧/胆怯 |
黄邵 | 黄邵 | 金/土 | 天统之才 | | 远程部队维持费-15% | 天才/坦率/平静 |
| | | | | 士气+6 | |
| | | | | 腐败-5%(坦率) | |
| 裴元绍 | 水/木 | 忠勇先驱 | | 战役地图移动范围+5% | 无情/笃学/破胆 |
| | | | | 速度+5% | |
龚都 | 龚都 | 水/木 | 地统之才 | | 持矛步兵护甲+10% | 狡猾/警戒/名士 |
| | | | | 位于敌方领土时军队补给+5 | |
| 张闿 | 水/木 | 铲灭暴政 | | 进攻时士气+6 | 火爆/难以捉摸/勇敢 |
何仪 | 何仪 | 木/火 | 人统之才 | | 人口增长+4000 | 和善/规律/无情 |
| | | | | 近战步兵近战闪避+10 | |
| | | | | 满意度+5(和善) | |
| | | | | 满意度+4(规律) | |
| 何曼 | 金/土 | 截天夜叉 | | 满意度+5 | 强大/聪明/随机应变 |
刘焉 | 刘焉 | 水 | 投机者 | | 农业产值+15% | 雄心勃勃/迷信/狡诈 |
| 刘璋 | 土 | 心向和平 | | 粮食生产+50% | 聪明/无能/粗心 |
韩遂 | 韩遂 | 金 | 反复无常 | | 部队补员+5% | 倔强/真诚/粗心 |
韩馥 | 韩馥 | 木 | 劝课农桑 | | 农业产值+15% | 信任/谦卑/谦虚 |
| | | | | 敌方细作隐蔽情报网花费-10(信任) | |
| 张郃 | 火 | 勇将 | | 士气+6 | 忠实/敏锐/自负 |
陶谦 | 陶谦 | 水 | 长者之风 | | 腐败-10% | 真诚/名士/粗心 |
| 孙乾 | 水 | 无比忠心 | | 人口增长+6000 | 笃学/耐心/名士 |
| 麋竺 | 水 | 可靠良吏 | | 储备+5 | 和平主义/笃学/名士 |
张鲁 | 张鲁 | 木 | 师君 | | 粮食生产+100% | 和善/迷信/苦行者 |
| | | | | 满意度+5(和善) | |
公孙度 | 公孙度 | 金 | 嗜战 | | 军队补给+5 | 残忍/勇敢/决心 |
| | | | | 公共秩序-4(残忍) | |
| | | | | 农业产值+10%(残忍) | |
张超 | 张超 | 金 | 书法名家 | | 满意度+10 | 谨慎/倔强/昂扬 |
张扬 | 张扬 | 火 | 不起眼诸侯 | | 进攻时士气+6 | 和善/真诚/昂扬 |
| | | | | 满意度+5(和善) | |
黄祖 | 黄祖 | 木 | 远程伏击者 | | 伏击成功率+30% | 谨慎/决心/谦卑 |
蔡瑁 | 蔡瑁 | 火 | 水将 | | 储备+5 | 规律/雄心勃勃/狡诈 |
| | | | | 满意度+4(规律) | |
刘岱 | 刘岱 | 水 | 宽厚爱民 | | 建造时间-2 | 记仇/好胜/敏锐 |
刘虞 | 刘虞 | 土 | 经商有道 | | 贸易影响+15% | 真诚/谦虚/手足之谊 |
| | | | | 可用贸易协议+1 | |
刘繇 | 刘繇 | 金 | 民心所向 | | 粮食生产+20% | 信任/笃学/蒙昧 |
| | | | | 敌方细作隐蔽情报网花费-10(信任) | |
王朗 | 王朗 | 土 | 文化名人 | | 人物经验+10% | 笃学/忠实/贤士 |
高干 | 高干 | 金 | 忠诚的侄子 | | 近战步兵近战闪避+10 | 决心/忠贞不二/粗心 |
贾龙 | 贾龙 | 金 | 短视守成 | | 伏击成功率+15% | 记仇/不臣之心/鲁莽 |
孔伷 | 孔伷 | 水 | 坐而论道 | | 农业产值+15% | 魅力/胆怯/谦卑 |
| | | | | 满意度+5(魅力) | |
士燮 | 士燮 | 水 | 士王 | | 可用贸易协议+1 | 笃学/谦虚/义士 |
汉帝国 | 徐晃 | 金 | 铁壁将军 | | 近战步兵近战闪避+15 | 规律/忠实/勇敢 |
| | | | | 满意度+4(规律) | |
| 皇甫嵩 | 金 | 汉室老将 | | 位于己方领土时军队补给+10 | 谨慎/忠实/贤士 |
| 荀攸 | 土 | 士族谋士 | | 位于己方领土时军队补给+10 | 忠实/聪明/魅力 |
| | | | | 满意度+5(魅力) | |
| 刘协 | 土 | 前任皇帝 | | 满意度+5 | 沉着/谦卑/安静 |
| | | | | 公共秩序+2 | |
随机招募 | 郭嘉 | 水 | 鬼谋 | | 腐败-10% | 狡猾/天才/敏锐 |
| 吕范 | 水 | 围棋名人 | | 丝绸香药产值+100% | 魅力/忠贞不二/名士 |
| | | | | 满意度+5(魅力) | |
| 于禁 | 金 | 军纪严整 | | 公共秩序+2 | 忠实/规律/残忍 |
| | | | | 满意度+4(规律) | |
| | | | | 公共秩序-4(残忍) | |
| | | | | 农业产值+10%(残忍) | |
| 周泰 | 火 | 身经百战 | | 冲击骑兵护甲+10% | 单纯/忠贞不二/孤独 |
| 陈宫 | 水 | 深谋远虑 | | 公共秩序+2 | 信任/谨慎/名士 |
| | | | | 敌方细作隐蔽情报网花费-10(信任) | |
| 华雄 | 火 | 熊罴之将 | | 冲击骑兵冲锋加成+10 | 记仇/桀骜不驯/火爆 |
| 乐进 | 金 | 阳平之狮 | | 近战步兵近战杀伤+15% | 忠实/鲁莽/决心 |
| 吕蒙 | 金 | 刮目相看 | | 人物经验+10% | 规律/火爆/狡猾 |
| | | | | 满意度+4(规律) | |
| 马岱 | 火 | 阵中兄弟 | | 集结时间-1 | 火爆/优柔寡断/手足之谊 |
| | | | | 敌方细作隐蔽花费+10(优柔寡断) | |
| 陆逊 | 水 | 书生统军 | | 新募部队等级+1 | 天才/忠贞不二/随机应变 |
| 诸葛瑾 | 水 | 饱读之士 | | 所有产值+5% | 笃学/迷信/忠贞不二 |
| 魏延 | 火 | 脑后反骨 | | 进攻时士气+6 | 记仇/火爆/手足之谊 |
| 姜维 | 火 | 天水麒麟儿 | | 进攻时士气+9 | 聪明/手足之谊/孤独 |
小编温馨提醒:本站只提供游戏介绍,下载游戏推荐89游戏,89游戏提供真人恋爱/绅士游戏/3A单机游戏大全,点我立即前往》》》绅士游戏下载专区